Sr.
float64 1
22
⌀ | Year
float64 1.93k
2.02k
⌀ | Host Country
stringclasses 17
values | Host Continent
stringclasses 5
values | Champion
stringclasses 8
values | Runners-up
stringclasses 10
values | Third Place
stringclasses 14
values | Fourth Place
stringclasses 17
values | Total Goals Scored
float64 70
172
⌀ | Number of Teams
float64 13
32
⌀ | Matches Played
float64 17
64
⌀ | Attendance
float64 363k
3.6M
⌀ | Unnamed: 12
float64 | Unnamed: 13
float64 | Unnamed: 14
float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.