Sr.
float64 1
22
⌀ | Year
float64 1.93k
2.02k
⌀ | Host Country
stringclasses 17
values | Host Continent
stringclasses 5
values | Champion
stringclasses 8
values | Runners-up
stringclasses 10
values | Third Place
stringclasses 14
values | Fourth Place
stringclasses 17
values | Total Goals Scored
float64 70
172
⌀ | Number of Teams
float64 13
32
⌀ | Matches Played
float64 17
64
⌀ | Attendance
float64 363k
3.6M
⌀ | Unnamed: 12
float64 | Unnamed: 13
float64 | Unnamed: 14
float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| 1,930
|
Uruguay
|
South America
|
Uruguay
|
Argentina
|
USA
|
Yugoslavia
| 70
| 13
| 18
| 590,549
| null | null | null |
2
| 1,934
|
Italy
|
Europe
|
Italy
|
Czechoslovakia
|
Germany
|
Austria
| 70
| 16
| 17
| 363,000
| null | null | null |
3
| 1,938
|
France
|
Europe
|
Italy
|
Hungary
|
Brazil
|
Sweden
| 84
| 15
| 18
| 374,835
| null | null | null |
4
| 1,950
|
Brazil
|
South America
|
Uruguay
|
Brazil
|
Sweden
|
Spain
| 88
| 13
| 22
| 1,045,246
| null | null | null |
5
| 1,954
|
Switzerland
|
Europe
|
Germany
|
Hungary
|
Austria
|
Uruguay
| 140
| 16
| 26
| 768,607
| null | null | null |
6
| 1,958
|
Sweden
|
Europe
|
Brazil
|
Sweden
|
France
|
Germany
| 126
| 16
| 35
| 819,810
| null | null | null |
7
| 1,962
|
Chile
|
South America
|
Brazil
|
Czechoslovakia
|
Chile
|
Yugoslavia
| 89
| 16
| 32
| 893,172
| null | null | null |
8
| 1,966
|
England
|
Europe
|
England
|
Germany
|
Portugal
|
Soviet Union
| 89
| 16
| 32
| 1,563,135
| null | null | null |
9
| 1,970
|
Mexico
|
North America
|
Brazil
|
Italy
|
Germany
|
Uruguay
| 95
| 16
| 32
| 1,604,065
| null | null | null |
10
| 1,974
|
Germany
|
Europe
|
Germany
|
Netherlands
|
Poland
|
Brazil
| 97
| 16
| 38
| 1,865,762
| null | null | null |
11
| 1,978
|
Argentina
|
South America
|
Argentina
|
Netherlands
|
Brazil
|
Italy
| 102
| 16
| 38
| 1,545,791
| null | null | null |
12
| 1,982
|
Spain
|
Europe
|
Italy
|
Germany
|
Poland
|
France
| 146
| 24
| 52
| 2,109,723
| null | null | null |
13
| 1,986
|
Mexico
|
North America
|
Argentina
|
Germany
|
France
|
Belgium
| 132
| 24
| 52
| 2,394,031
| null | null | null |
14
| 1,990
|
Italy
|
Europe
|
Germany
|
Argentina
|
Italy
|
England
| 115
| 24
| 52
| 2,516,215
| null | null | null |
15
| 1,994
|
USA
|
North America
|
Brazil
|
Italy
|
Sweden
|
Bulgaria
| 141
| 24
| 52
| 3,597,042
| null | null | null |
16
| 1,998
|
France
|
Europe
|
France
|
Brazil
|
Croatia
|
Netherlands
| 171
| 32
| 64
| 2,785,100
| null | null | null |
17
| 2,002
|
Korea/Japan
|
Asia
|
Brazil
|
Germany
|
Turkey
|
South Korea
| 161
| 32
| 64
| 2,705,197
| null | null | null |
18
| 2,006
|
Germany
|
Europe
|
Italy
|
France
|
Germany
|
Portugal
| 147
| 32
| 64
| 3,359,439
| null | null | null |
19
| 2,010
|
South Africa
|
Africa
|
Spain
|
Netherlands
|
Germany
|
Uruguay
| 145
| 32
| 64
| 3,178,856
| null | null | null |
20
| 2,014
|
Brazil
|
South America
|
Germany
|
Argentina
|
Netherlands
|
Brazil
| 171
| 32
| 64
| 3,429,873
| null | null | null |
21
| 2,018
|
Russia
|
Europe
|
France
|
Croatia
|
Belgium
|
England
| 169
| 32
| 64
| 3,031,768
| null | null | null |
22
| 2,022
|
Qatar
|
Asia
|
Argentina
|
France
|
Croatia
|
Morocco
| 172
| 32
| 64
| 3,404,252
| null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.