rtdetr_v2_r50vd-mobile-ui-design
This model is a fine-tuned version of PekingU/rtdetr_v2_r50vd on the mrtoy/mobile-ui-design dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
- Loss: 12.8580
- Map: 0.184
- Map 50: 0.2675
- Map 75: 0.187
- Map Small: 0.1078
- Map Medium: 0.2481
- Map Large: 0.3432
- Mar 1: 0.0458
- Mar 10: 0.2788
- Mar 100: 0.5263
- Mar Small: 0.3366
- Mar Medium: 0.6108
- Mar Large: 0.7828
- Map Group: 0.1473
- Mar 100 Group: 0.553
- Map Image: 0.1684
- Mar 100 Image: 0.5868
- Map Rectangle: 0.251
- Mar 100 Rectangle: 0.5303
- Map Text: 0.1695
- Mar 100 Text: 0.4352
Model description
More information needed
Intended uses & limitations
More information needed
Training and evaluation data
More information needed
Training procedure
Training hyperparameters
The following hyperparameters were used during training:
- learning_rate: 5e-05
- train_batch_size: 8
- eval_batch_size: 8
- seed: 42
- optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH_FUSED with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
- lr_scheduler_type: linear
- lr_scheduler_warmup_steps: 0.1
- num_epochs: 15.0
- mixed_precision_training: Native AMP
Training results
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Map | Map 50 | Map 75 | Map Small | Map Medium | Map Large | Mar 1 | Mar 10 | Mar 100 | Mar Small | Mar Medium | Mar Large | Map Group | Mar 100 Group | Map Image | Mar 100 Image | Map Rectangle | Mar 100 Rectangle | Map Text | Mar 100 Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No log | 1.0 | 99 | 22.7632 | 0.0708 | 0.1146 | 0.0673 | 0.0233 | 0.1027 | 0.1294 | 0.0378 | 0.1711 | 0.3001 | 0.0915 | 0.4334 | 0.5435 | 0.0619 | 0.335 | 0.0975 | 0.3578 | 0.0632 | 0.334 | 0.0608 | 0.1738 |
| No log | 2.0 | 198 | 16.2873 | 0.1599 | 0.237 | 0.1571 | 0.0622 | 0.2255 | 0.2792 | 0.0499 | 0.2684 | 0.4281 | 0.1963 | 0.5439 | 0.7334 | 0.1289 | 0.4519 | 0.1746 | 0.4717 | 0.1986 | 0.4472 | 0.1374 | 0.3415 |
| No log | 3.0 | 297 | 14.4753 | 0.1566 | 0.2331 | 0.1546 | 0.0703 | 0.2304 | 0.2656 | 0.0454 | 0.2635 | 0.4598 | 0.2555 | 0.5511 | 0.7371 | 0.1134 | 0.4904 | 0.1482 | 0.494 | 0.2134 | 0.4591 | 0.1517 | 0.3959 |
| No log | 4.0 | 396 | 13.6888 | 0.1466 | 0.2159 | 0.1449 | 0.0756 | 0.2295 | 0.2751 | 0.0402 | 0.2454 | 0.4841 | 0.2773 | 0.5746 | 0.7669 | 0.0996 | 0.5028 | 0.1661 | 0.5372 | 0.2034 | 0.4954 | 0.1173 | 0.4009 |
| No log | 5.0 | 495 | 13.3133 | 0.1785 | 0.2595 | 0.178 | 0.0926 | 0.2627 | 0.328 | 0.0467 | 0.2762 | 0.5084 | 0.3067 | 0.6001 | 0.7702 | 0.1509 | 0.5214 | 0.187 | 0.5727 | 0.2262 | 0.5111 | 0.1499 | 0.4283 |
| 27.7215 | 6.0 | 594 | 13.1312 | 0.1766 | 0.2539 | 0.1761 | 0.0885 | 0.2429 | 0.3565 | 0.0485 | 0.269 | 0.5077 | 0.3012 | 0.598 | 0.7874 | 0.1413 | 0.5231 | 0.1692 | 0.5585 | 0.2553 | 0.5138 | 0.1405 | 0.4354 |
| 27.7215 | 7.0 | 693 | 12.9639 | 0.177 | 0.2553 | 0.1783 | 0.1009 | 0.2442 | 0.3414 | 0.0468 | 0.2689 | 0.5164 | 0.3104 | 0.6112 | 0.7856 | 0.1428 | 0.5236 | 0.1715 | 0.5832 | 0.2336 | 0.5198 | 0.1599 | 0.439 |
| 27.7215 | 8.0 | 792 | 12.9724 | 0.1791 | 0.2603 | 0.182 | 0.0981 | 0.2391 | 0.3433 | 0.0476 | 0.2704 | 0.5208 | 0.3261 | 0.6101 | 0.7882 | 0.1491 | 0.5335 | 0.1735 | 0.5896 | 0.2448 | 0.5198 | 0.149 | 0.4403 |
| 27.7215 | 9.0 | 891 | 12.8619 | 0.1519 | 0.226 | 0.151 | 0.1019 | 0.2109 | 0.278 | 0.0415 | 0.2501 | 0.513 | 0.3089 | 0.6017 | 0.7895 | 0.1035 | 0.5286 | 0.1458 | 0.574 | 0.21 | 0.5333 | 0.1484 | 0.4159 |
| 27.7215 | 10.0 | 990 | 12.7635 | 0.1779 | 0.2597 | 0.1792 | 0.1079 | 0.2383 | 0.3358 | 0.0438 | 0.2669 | 0.5239 | 0.3345 | 0.6092 | 0.7903 | 0.1338 | 0.5514 | 0.1703 | 0.5819 | 0.2527 | 0.5286 | 0.1549 | 0.4335 |
| 20.7238 | 11.0 | 1089 | 12.8125 | 0.1836 | 0.267 | 0.1862 | 0.1079 | 0.2493 | 0.34 | 0.0462 | 0.2768 | 0.5265 | 0.3368 | 0.6113 | 0.7836 | 0.1436 | 0.5551 | 0.1709 | 0.5854 | 0.2524 | 0.5295 | 0.1676 | 0.4361 |
| 20.7238 | 12.0 | 1188 | 12.6448 | 0.1768 | 0.2586 | 0.1778 | 0.1102 | 0.2299 | 0.3242 | 0.0468 | 0.271 | 0.5257 | 0.3328 | 0.6179 | 0.7839 | 0.1387 | 0.5606 | 0.1776 | 0.5862 | 0.234 | 0.5212 | 0.1567 | 0.4349 |
| 20.7238 | 13.0 | 1287 | 12.6649 | 0.1751 | 0.2567 | 0.1767 | 0.1102 | 0.229 | 0.3215 | 0.0458 | 0.2707 | 0.5304 | 0.3441 | 0.6181 | 0.7864 | 0.1393 | 0.5553 | 0.1723 | 0.602 | 0.2344 | 0.5294 | 0.1541 | 0.4349 |
| 20.7238 | 14.0 | 1386 | 12.6806 | 0.1793 | 0.2626 | 0.1811 | 0.1111 | 0.2317 | 0.3288 | 0.0463 | 0.2748 | 0.5297 | 0.3409 | 0.6161 | 0.7786 | 0.149 | 0.5567 | 0.1749 | 0.595 | 0.2347 | 0.5143 | 0.1586 | 0.4527 |
| 20.7238 | 15.0 | 1485 | 12.6503 | 0.1823 | 0.2668 | 0.1846 | 0.1118 | 0.2364 | 0.3392 | 0.048 | 0.2761 | 0.5311 | 0.3418 | 0.6223 | 0.7844 | 0.1494 | 0.5584 | 0.1708 | 0.5987 | 0.2431 | 0.5206 | 0.1658 | 0.4468 |
Framework versions
- Transformers 5.3.0.dev0
- Pytorch 2.10.0+cu128
- Datasets 4.5.0
- Tokenizers 0.22.2
- Downloads last month
- 113
Model tree for merve/rtdetr_v2_r50vd-mobile-ui-design
Base model
PekingU/rtdetr_v2_r50vd