mobile-ui-rtdetrv2
This model is a fine-tuned version of PekingU/rtdetr_v2_r18vd on the mrtoy/mobile-ui-design dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
- Loss: 7.5546
- Map: 0.1631
- Map 50: 0.2291
- Map 75: 0.1615
- Map Small: 0.0809
- Map Medium: 0.2384
- Map Large: 0.3418
- Mar 1: 0.0502
- Mar 10: 0.2617
- Mar 100: 0.4934
- Mar Small: 0.2801
- Mar Medium: 0.5902
- Mar Large: 0.7942
- Map Group: 0.1156
- Mar 100 Group: 0.5438
- Map Image: 0.2472
- Mar 100 Image: 0.6086
- Map Rectangle: 0.1883
- Mar 100 Rectangle: 0.458
- Map Text: 0.1014
- Mar 100 Text: 0.3633
Model description
More information needed
Intended uses & limitations
More information needed
Training and evaluation data
More information needed
Training procedure
Training hyperparameters
The following hyperparameters were used during training:
- learning_rate: 5e-05
- train_batch_size: 8
- eval_batch_size: 8
- seed: 42
- optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH_FUSED with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
- lr_scheduler_type: linear
- lr_scheduler_warmup_steps: 0.1
- num_epochs: 30.0
- mixed_precision_training: Native AMP
Training results
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Map | Map 50 | Map 75 | Map Small | Map Medium | Map Large | Mar 1 | Mar 10 | Mar 100 | Mar Small | Mar Medium | Mar Large | Map Group | Mar 100 Group | Map Image | Mar 100 Image | Map Rectangle | Mar 100 Rectangle | Map Text | Mar 100 Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5606 | 1.0 | 84 | 14.3986 | 0.005 | 0.0119 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0061 | 0.0154 | 0.0056 | 0.0315 | 0.1098 | 0.0351 | 0.1272 | 0.2126 | 0.0113 | 0.1591 | 0.0051 | 0.1275 | 0.0031 | 0.1274 | 0.0006 | 0.0254 |
| 16.5726 | 2.0 | 168 | 10.2625 | 0.0774 | 0.1221 | 0.0758 | 0.0293 | 0.0946 | 0.1336 | 0.041 | 0.1849 | 0.3597 | 0.1654 | 0.431 | 0.5727 | 0.0806 | 0.3638 | 0.1143 | 0.4799 | 0.0612 | 0.362 | 0.0535 | 0.2332 |
| 13.8275 | 3.0 | 252 | 8.3513 | 0.1082 | 0.1593 | 0.1049 | 0.0428 | 0.1423 | 0.2034 | 0.0448 | 0.1995 | 0.4293 | 0.2377 | 0.4812 | 0.6945 | 0.0831 | 0.4094 | 0.1796 | 0.5438 | 0.1099 | 0.4053 | 0.0602 | 0.3589 |
| 12.9434 | 4.0 | 336 | 8.0838 | 0.1171 | 0.1741 | 0.1167 | 0.0463 | 0.1593 | 0.2186 | 0.0411 | 0.2116 | 0.4439 | 0.2457 | 0.5069 | 0.7398 | 0.064 | 0.4459 | 0.2013 | 0.5678 | 0.1426 | 0.4243 | 0.0604 | 0.3375 |
| 12.9520 | 5.0 | 420 | 7.9952 | 0.1284 | 0.1931 | 0.1248 | 0.06 | 0.1772 | 0.2224 | 0.0435 | 0.2236 | 0.4568 | 0.2552 | 0.5216 | 0.7415 | 0.0539 | 0.4465 | 0.2066 | 0.558 | 0.1552 | 0.4388 | 0.0978 | 0.384 |
| 12.3922 | 6.0 | 504 | 7.9085 | 0.123 | 0.18 | 0.1191 | 0.0541 | 0.175 | 0.2555 | 0.0432 | 0.2122 | 0.4464 | 0.2375 | 0.5237 | 0.7738 | 0.0441 | 0.4276 | 0.2175 | 0.588 | 0.1501 | 0.4424 | 0.0801 | 0.3274 |
| 11.8207 | 7.0 | 588 | 7.8519 | 0.1266 | 0.1846 | 0.1225 | 0.0571 | 0.1858 | 0.2261 | 0.043 | 0.2199 | 0.4571 | 0.2422 | 0.5405 | 0.7813 | 0.0519 | 0.4622 | 0.2088 | 0.5641 | 0.1674 | 0.4543 | 0.0785 | 0.3479 |
| 11.9718 | 8.0 | 672 | 7.7630 | 0.1389 | 0.2028 | 0.1353 | 0.066 | 0.197 | 0.2511 | 0.0432 | 0.2317 | 0.4742 | 0.2631 | 0.5526 | 0.761 | 0.0552 | 0.4814 | 0.2193 | 0.5825 | 0.177 | 0.4582 | 0.1041 | 0.3747 |
| 11.8281 | 9.0 | 756 | 7.7236 | 0.1317 | 0.186 | 0.1298 | 0.0607 | 0.1925 | 0.2512 | 0.043 | 0.2254 | 0.4671 | 0.2523 | 0.5534 | 0.7856 | 0.0554 | 0.4945 | 0.2197 | 0.5935 | 0.1777 | 0.4602 | 0.0739 | 0.32 |
| 11.7955 | 10.0 | 840 | 7.6860 | 0.1389 | 0.1989 | 0.1353 | 0.0685 | 0.201 | 0.2665 | 0.0451 | 0.2327 | 0.4797 | 0.2633 | 0.568 | 0.8045 | 0.0604 | 0.506 | 0.2208 | 0.5941 | 0.1802 | 0.4599 | 0.0944 | 0.359 |
| 11.7786 | 11.0 | 924 | 7.6619 | 0.1456 | 0.2122 | 0.1431 | 0.0763 | 0.2067 | 0.2814 | 0.0445 | 0.2399 | 0.4916 | 0.2859 | 0.5715 | 0.7904 | 0.0649 | 0.5073 | 0.2302 | 0.6075 | 0.1763 | 0.4558 | 0.1111 | 0.3955 |
| 11.6336 | 12.0 | 1008 | 7.6186 | 0.1452 | 0.2085 | 0.1433 | 0.0697 | 0.2001 | 0.2939 | 0.0465 | 0.2467 | 0.4811 | 0.273 | 0.5665 | 0.7906 | 0.0673 | 0.5087 | 0.2435 | 0.6105 | 0.1766 | 0.4571 | 0.0935 | 0.3481 |
| 11.5051 | 13.0 | 1092 | 7.6479 | 0.1367 | 0.1944 | 0.1348 | 0.0661 | 0.201 | 0.2837 | 0.0456 | 0.2329 | 0.4692 | 0.2496 | 0.5583 | 0.7908 | 0.0665 | 0.5001 | 0.2308 | 0.5892 | 0.1654 | 0.4515 | 0.0839 | 0.3359 |
| 11.7697 | 14.0 | 1176 | 7.6313 | 0.1524 | 0.2192 | 0.15 | 0.0767 | 0.213 | 0.2967 | 0.0481 | 0.2508 | 0.4937 | 0.2893 | 0.578 | 0.7914 | 0.0797 | 0.5226 | 0.2496 | 0.6179 | 0.1743 | 0.4513 | 0.1059 | 0.383 |
| 11.2866 | 15.0 | 1260 | 7.6058 | 0.1544 | 0.2216 | 0.1513 | 0.0816 | 0.2181 | 0.3055 | 0.0505 | 0.2549 | 0.4948 | 0.2855 | 0.5825 | 0.7931 | 0.0822 | 0.5213 | 0.249 | 0.6152 | 0.1776 | 0.4614 | 0.1087 | 0.3812 |
| 10.9427 | 16.0 | 1344 | 7.5682 | 0.1551 | 0.2188 | 0.1537 | 0.0744 | 0.2193 | 0.3189 | 0.0513 | 0.2521 | 0.4899 | 0.2772 | 0.5813 | 0.8016 | 0.0866 | 0.5293 | 0.2522 | 0.613 | 0.1842 | 0.462 | 0.0972 | 0.3554 |
| 11.2099 | 17.0 | 1428 | 7.5999 | 0.1529 | 0.2152 | 0.1518 | 0.0755 | 0.2287 | 0.3052 | 0.0481 | 0.2552 | 0.4926 | 0.2802 | 0.5831 | 0.8057 | 0.0918 | 0.5311 | 0.2452 | 0.6157 | 0.1826 | 0.4654 | 0.0918 | 0.3585 |
| 10.9710 | 18.0 | 1512 | 7.5713 | 0.1577 | 0.2227 | 0.157 | 0.0815 | 0.229 | 0.3131 | 0.0494 | 0.2586 | 0.4979 | 0.292 | 0.5872 | 0.7908 | 0.0951 | 0.5349 | 0.2512 | 0.6257 | 0.1884 | 0.4593 | 0.0962 | 0.3716 |
| 11.0736 | 19.0 | 1596 | 7.5920 | 0.1568 | 0.2195 | 0.1546 | 0.0759 | 0.224 | 0.3225 | 0.0493 | 0.2589 | 0.4901 | 0.2779 | 0.584 | 0.7912 | 0.0976 | 0.5376 | 0.2611 | 0.626 | 0.1799 | 0.454 | 0.0887 | 0.3428 |
| 11.2172 | 20.0 | 1680 | 7.5613 | 0.153 | 0.2144 | 0.1502 | 0.0726 | 0.2256 | 0.3227 | 0.0499 | 0.2533 | 0.4867 | 0.2765 | 0.5825 | 0.8013 | 0.0971 | 0.5363 | 0.2449 | 0.6226 | 0.1846 | 0.4526 | 0.0851 | 0.3353 |
| 11.0390 | 21.0 | 1764 | 7.5417 | 0.1597 | 0.2248 | 0.1578 | 0.0824 | 0.2289 | 0.3218 | 0.0504 | 0.262 | 0.4959 | 0.2921 | 0.5832 | 0.7954 | 0.106 | 0.5397 | 0.2534 | 0.6128 | 0.1851 | 0.4607 | 0.0945 | 0.3705 |
| 11.1489 | 22.0 | 1848 | 7.5380 | 0.1599 | 0.224 | 0.1569 | 0.0783 | 0.2308 | 0.3306 | 0.0488 | 0.2596 | 0.4935 | 0.2839 | 0.5876 | 0.7987 | 0.1082 | 0.5411 | 0.2527 | 0.6195 | 0.1882 | 0.4587 | 0.0906 | 0.3547 |
| 10.7577 | 23.0 | 1932 | 7.5593 | 0.166 | 0.2341 | 0.1648 | 0.0849 | 0.2406 | 0.338 | 0.0511 | 0.2643 | 0.4993 | 0.2892 | 0.5937 | 0.797 | 0.1148 | 0.5457 | 0.2532 | 0.6141 | 0.1871 | 0.459 | 0.1089 | 0.3786 |
| 10.7818 | 24.0 | 2016 | 7.5448 | 0.1581 | 0.2225 | 0.1557 | 0.0781 | 0.2326 | 0.3262 | 0.0503 | 0.2565 | 0.487 | 0.2677 | 0.5912 | 0.7977 | 0.1103 | 0.5407 | 0.2517 | 0.6067 | 0.1766 | 0.4519 | 0.0938 | 0.3487 |
| 11.0101 | 25.0 | 2100 | 7.5186 | 0.157 | 0.2216 | 0.1558 | 0.0802 | 0.2348 | 0.3241 | 0.0505 | 0.2569 | 0.491 | 0.2748 | 0.5906 | 0.7955 | 0.1064 | 0.5458 | 0.2477 | 0.6013 | 0.1756 | 0.4526 | 0.0982 | 0.3644 |
| 10.9705 | 26.0 | 2184 | 7.5686 | 0.1583 | 0.223 | 0.1563 | 0.0796 | 0.2397 | 0.3214 | 0.0487 | 0.2593 | 0.4941 | 0.2876 | 0.5822 | 0.7885 | 0.11 | 0.5395 | 0.2487 | 0.6193 | 0.1804 | 0.4503 | 0.0943 | 0.3673 |
| 10.8750 | 27.0 | 2268 | 7.5558 | 0.1569 | 0.2185 | 0.1555 | 0.0771 | 0.2371 | 0.3315 | 0.0503 | 0.2538 | 0.4833 | 0.2609 | 0.5862 | 0.8099 | 0.1083 | 0.5389 | 0.2464 | 0.6003 | 0.185 | 0.4565 | 0.0878 | 0.3373 |
| 10.7519 | 28.0 | 2352 | 7.5294 | 0.1604 | 0.224 | 0.1595 | 0.0825 | 0.2361 | 0.3368 | 0.0499 | 0.2565 | 0.4946 | 0.2794 | 0.5903 | 0.7961 | 0.1109 | 0.5448 | 0.2489 | 0.6148 | 0.185 | 0.4581 | 0.0968 | 0.3608 |
| 10.8352 | 29.0 | 2436 | 7.5377 | 0.1657 | 0.2311 | 0.1638 | 0.0816 | 0.2391 | 0.3459 | 0.0509 | 0.2653 | 0.4975 | 0.2873 | 0.59 | 0.8001 | 0.1191 | 0.5462 | 0.2592 | 0.6243 | 0.1949 | 0.4592 | 0.0897 | 0.3604 |
| 10.7696 | 30.0 | 2520 | 7.5326 | 0.1598 | 0.2221 | 0.1589 | 0.0793 | 0.2358 | 0.3415 | 0.0499 | 0.2576 | 0.4897 | 0.2705 | 0.5899 | 0.8065 | 0.1105 | 0.5388 | 0.2522 | 0.6149 | 0.1861 | 0.4594 | 0.0905 | 0.3458 |
Framework versions
- Transformers 5.3.0.dev0
- Pytorch 2.10.0+cu128
- Datasets 4.6.1
- Tokenizers 0.22.2
- Downloads last month
- 253
Model tree for merve/mobile-ui-rtdetrv2
Base model
PekingU/rtdetr_v2_r18vd