url stringlengths 12 1.64k | length_url int64 12 1.64k | length_hostname int64 4 213 | ip int64 0 1 | nb_dots int64 1 24 | nb_hyphens int64 0 32 | nb_at int64 0 4 | nb_qm int64 0 3 | nb_and int64 0 19 | nb_or int64 0 0 | nb_eq int64 0 19 | nb_underscore int64 0 18 | nb_tilde int64 0 1 | nb_percent int64 0 54 | nb_slash int64 2 33 | nb_star int64 0 1 | nb_colon int64 1 7 | nb_comma int64 0 4 | nb_semicolumn int64 0 20 | nb_dollar int64 0 6 | nb_space int64 0 18 | nb_www int64 0 2 | nb_com int64 0 6 | nb_dslash int64 0 1 | http_in_path int64 0 4 | https_token int64 0 1 | ratio_digits_url float64 0 0.72 | ratio_digits_host float64 0 0.8 | punycode int64 0 1 | port int64 0 1 | tld_in_path int64 0 1 | tld_in_subdomain int64 0 1 | abnormal_subdomain int64 0 1 | nb_subdomains int64 1 3 | prefix_suffix int64 0 1 | random_domain int64 0 1 | shortening_service int64 0 1 | path_extension int64 0 1 | nb_redirection int64 0 6 | nb_external_redirection int64 0 1 | length_words_raw int64 1 96 | char_repeat int64 0 145 | shortest_words_raw int64 1 31 | shortest_word_host int64 1 39 | shortest_word_path int64 0 40 | longest_words_raw int64 2 829 | longest_word_host int64 1 60 | longest_word_path int64 0 829 | avg_words_raw float64 2 100 | avg_word_host float64 1 39 | avg_word_path float64 0 195 | phish_hints int64 0 10 | domain_in_brand int64 0 1 | brand_in_subdomain int64 0 1 | brand_in_path int64 0 1 | suspecious_tld int64 0 1 | statistical_report int64 0 2 | nb_hyperlinks int64 0 4.66k | ratio_intHyperlinks float64 0 1 | ratio_extHyperlinks float64 0 1 | ratio_nullHyperlinks int64 0 0 | nb_extCSS int64 0 124 | ratio_intRedirection int64 0 0 | ratio_extRedirection float64 0 2 | ratio_intErrors int64 0 0 | ratio_extErrors float64 0 1 | login_form int64 0 1 | external_favicon int64 0 1 | links_in_tags float64 0 100 | submit_email int64 0 0 | ratio_intMedia float64 0 100 | ratio_extMedia float64 0 100 | sfh int64 0 0 | iframe int64 0 1 | popup_window int64 0 1 | safe_anchor float64 0 100 | onmouseover int64 0 1 | right_clic int64 0 1 | empty_title int64 0 1 | domain_in_title int64 0 1 | domain_with_copyright int64 0 1 | whois_registered_domain int64 0 1 | domain_registration_length int64 -1 29.8k | domain_age int64 -12 12.9k | web_traffic int64 0 10.7M | dns_record int64 0 1 | google_index int64 0 1 | page_rank int64 0 10 | status stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://dzzas.builderallwp.com/process/customer_center/Secure731/myaccount/signin/ | 82 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 | 12 | 9 | 7.75 | 8.5 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 322 | 129,432 | 0 | 1 | 0 | phishing |
http://searchsecurity.techtarget.com/definition/Transport-Layer-Security-TLS | 76 | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 3 | 14 | 14 | 10 | 8.428571 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0.626263 | 0.373737 | 0 | 1 | 0 | 0.027027 | 0 | 0.027027 | 0 | 1 | 52.941176 | 0 | 5.882353 | 94.117647 | 0 | 0 | 0 | 78.723404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 7,616 | 2,190 | 0 | 0 | 5 | legitimate |
http://173.212.240.54/~dokem/mail111.php | 40 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 0.785714 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3.454545 | 2.75 | 3.857143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 0.875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | phishing |
http://plasticmonkey.com/wp-content/languages/login.attadmin/at.html | 68 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 | 13 | 9 | 6.25 | 13 | 5.285714 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.294118 | 0.705882 | 0 | 2 | 0 | 0.166667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.285714 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 2,802 | 0 | 0 | 1 | 2 | phishing |
http://www.gdgsoft.com/gSplit/ | 30 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5.333333 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.666667 | 0.333333 | 0 | 1 | 0 | 0.142857 | 0 | 0.095238 | 0 | 1 | 16.666667 | 0 | 83.333333 | 16.666667 | 0 | 0 | 0 | 15.384615 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 998 | 7,768 | 530,145 | 0 | 0 | 4 | legitimate |
https://instgram147.000webhostapp.com/ | 38 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157895 | 0.206897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.857143 | 0.142857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333333 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 655 | 1,535 | 4,641 | 0 | 1 | 2 | phishing |
https://langsjoelab-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/kontoret_langsjoel_se/Es0Wydh_qKpPkagcZX1KzkoBsbxGxKonLLcbyflhWGyrbA?e=wVUUr6 | 130 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 38 | 11 | 38 | 8 | 7.666667 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382 | 8,018 | 0 | 0 | 1 | 4 | phishing |
http://work.chron.com/job-description-truck-dispatcher-25684.html | 65 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.076923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 11 | 5.875 | 4.5 | 6.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.466667 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.777778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275 | 11,049 | 549 | 0 | 0 | 6 | legitimate |
http://wiki.osdev.org/Parallel_port | 35 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5.25 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.941176 | 0.058824 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.947368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7,275 | 265,564 | 0 | 0 | 4 | legitimate |
http://magnumbytes.com/ | 23 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.875 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 130 | 1,697 | 7,294,945 | 0 | 0 | 4 | legitimate |
http://www.christieclinic.com/ | 30 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0.94359 | 0.05641 | 0 | 1 | 0 | 0.272727 | 0 | 0.090909 | 0 | 1 | 72.727273 | 0 | 93.333333 | 6.666667 | 0 | 0 | 0 | 55.555556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 787 | 8,708 | 1,562,899 | 0 | 0 | 3 | legitimate |
https://www.emerald-associates.com/images/stories/file/pdf/brochures/Oracle_2015/ODA/oracle-database-appliance-ds-1867697.pdf | 125 | 26 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 9 | 5.705882 | 6.666667 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 183 | 8,217 | 1,509,316 | 0 | 0 | 2 | legitimate |
http://divorcesupport.about.com/od/passiveaggressive/qt/What-Causes-Passive-Aggressive-Behavior.htm | 99 | 24 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 17 | 14 | 17 | 7.090909 | 9.5 | 6.555556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0.510949 | 0.489051 | 0 | 0 | 0 | 0.044776 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.736842 | 0 | 95.238095 | 4.761905 | 0 | 0 | 0 | 8.571429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 595 | 7,805 | 6,377 | 0 | 0 | 5 | legitimate |
http://shadetreetechnology.com/V4/validation/bbf68373797343e6c8d357b9c6a4823e | 77 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.298701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 2 | 32 | 19 | 32 | 15.75 | 19 | 14.666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.966667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 5,767 | 0 | 0 | 1 | 2 | phishing |
https://braspienetpgand.files.wordpress.com/2015/07/public-address-system-amplifier-circuit-diagram.pdf | 103 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 15 | 9 | 6.666667 | 9.666667 | 5.666667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 587 | 7,447 | 385 | 0 | 1 | 8 | legitimate |
https://www.discogs.com/artist/372-Spacetime-Continuum | 54 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 6.166667 | 5 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0.960938 | 0.039063 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.142857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 7,266 | 1,100 | 0 | 0 | 7 | legitimate |
http://www.toptenreviews.com/services/internet/best-internet-service-providers/ | 79 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 9 | 7.5 | 8 | 7.333333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.352381 | 0.647619 | 0 | 0 | 0 | 0.279412 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 65.384615 | 0 | 4.347826 | 95.652174 | 0 | 0 | 0 | 6.666667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 331 | 6,244 | 25,271 | 0 | 1 | 5 | legitimate |
https://mahoganyusa.com/config/Yahoo/Mail/index2.php | 52 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | 6 | 5.833333 | 11 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 2,397 | 7,613,314 | 0 | 1 | 1 | phishing |
https://fixertawa.blogspot.com/ | 31 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.071429 | 0.928571 | 0 | 0 | 0 | 0.230769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.285714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 374 | 7,295 | 0 | 0 | 1 | 5 | phishing |
http://bpl.kr/7rh?id=29c0m2c204 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.258065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 10 | 4.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 230 | 2,327 | 6,131,468 | 0 | 1 | 3 | phishing |
http://www.kshconsultingllc.com/plugin/secure/ | 46 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 | 16 | 6 | 7.75 | 9.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 134 | 3,153 | 0 | 0 | 1 | 0 | phishing |
http://https.www.sandbox.paypal.com.ttlart2012ttcysu.aylandirow.tmf.org.ru/ | 75 | 67 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.053333 | 0.059701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 6.222222 | 6.222222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360 | 8,426 | 0 | 0 | 1 | 2 | phishing |
http://mudanzassuarez.com/blog/profile/ | 39 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 4 | 14 | 14 | 7 | 8.333333 | 14 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 275 | 4,473 | 0 | 0 | 1 | 0 | phishing |
https://www.washingtontimes.com/ | 32 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0.835034 | 0.164966 | 0 | 0 | 0 | 0.113402 | 0 | 0.041237 | 0 | 1 | 79.310345 | 0 | 15.730337 | 84.269663 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 7,985 | 5,617 | 0 | 0 | 6 | legitimate |
https://www.easy-immune-health.com/ | 35 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.707317 | 0.292683 | 0 | 0 | 0 | 0.666667 | 0 | 0.333333 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 4,478 | 3,106,402 | 0 | 0 | 3 | legitimate |
http://het-impp11.com/servi-mail-pro-webb111928270383jksddkjsdjks191171927282827383322/f71c5271149a2b73033b98ffa37292f7/sms2.html | 129 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.457364 | 0.142857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 3 | 3 | 49 | 6 | 49 | 12.222222 | 4.5 | 14.428571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | phishing |
http://oncom.com.au/u/a/u/a/view/PDF/docs/index.html | 52 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.9 | 5 | 2.666667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0.637931 | 0.362069 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.095238 | 1 | 1 | 66.666667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | phishing |
http://evrognosi.gr/domains/evrognosi/images/de/ | 48 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6.6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333333 | 0.666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | phishing |
http://everything.explained.today/Database_transaction/ | 55 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0.821918 | 0.178082 | 0 | 1 | 0 | 0.384615 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57.142857 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.153846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2,345 | 237,648 | 0 | 1 | 2 | legitimate |
http://www.businessdictionary.com/definition/typeface.html | 58 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 10 | 8.6 | 10.5 | 7.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0.767857 | 0.232143 | 0 | 3 | 0 | 0.038462 | 0 | 0.230769 | 0 | 1 | 30.769231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.176471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 516 | 7,520 | 10,724 | 0 | 0 | 5 | legitimate |
