age int64 | job string | marital_status string | education_level int64 | has_defaulted bool | account_balance int64 | has_housing_loan bool | has_personal_loan bool | month_of_last_contact string | number_of_calls_in_ad_campaign int64 | days_since_last_contact_of_previous_campaign int64 | number_of_calls_before_this_campaign int64 | successful_subscription int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | housemaid | married | 1 | false | 17 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
48 | technician | married | 2 | false | 141 | true | true | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
29 | self-employed | single | 3 | false | 16 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
50 | services | married | 2 | false | 206 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
52 | technician | married | 0 | false | 7 | false | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
50 | management | married | 3 | false | 0 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
58 | retired | married | 3 | false | 0 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
46 | blue-collar | divorced | 1 | false | 1,927 | true | false | may | 3 | -1 | 0 | 0 |
38 | technician | married | 2 | false | 284 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
46 | blue-collar | married | 2 | false | 1,660 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
32 | services | single | 2 | false | 406 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
51 | blue-collar | married | 1 | false | 230 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
39 | admin. | single | 2 | false | -25 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
48 | admin. | married | 2 | false | 182 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
36 | entrepreneur | married | 3 | false | 1,169 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
34 | admin. | divorced | 2 | false | 67 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
40 | technician | married | 2 | false | 77 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
43 | unemployed | married | 2 | false | 0 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
52 | blue-collar | divorced | 1 | false | 55 | true | true | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
33 | technician | married | 2 | true | 72 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
49 | management | single | 3 | false | 163 | true | false | may | 3 | -1 | 0 | 0 |
32 | management | single | 3 | false | 151 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
39 | admin. | single | 2 | false | 113 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
40 | blue-collar | married | 2 | false | 0 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
38 | technician | single | 3 | false | 9 | true | false | may | 3 | -1 | 0 | 0 |
43 | management | married | 2 | false | 375 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
39 | services | married | 2 | false | 1,142 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
54 | blue-collar | married | 1 | false | 2,102 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
38 | technician | single | 3 | false | 4,325 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
40 | blue-collar | married | 2 | false | 217 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
55 | admin. | married | 2 | false | 131 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
42 | management | married | 3 | false | 1,680 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
39 | blue-collar | married | 2 | false | 0 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
40 | blue-collar | married | 1 | false | 46 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
32 | blue-collar | married | 2 | false | 320 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
55 | admin. | married | 2 | false | 183 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
45 | blue-collar | married | 2 | false | 39 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
35 | management | single | 3 | false | 560 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
58 | technician | divorced | 2 | false | 469 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
35 | admin. | married | 2 | false | 530 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
49 | services | married | 1 | false | 61 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
34 | technician | single | 3 | false | 242 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
36 | blue-collar | married | 2 | false | 139 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
24 | self-employed | single | 2 | false | 0 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
34 | technician | married | 2 | false | 367 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
51 | admin. | divorced | 2 | false | 228 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
39 | technician | single | 0 | false | 45,248 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 1 |
50 | self-employed | married | 0 | false | -84 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
32 | services | single | 2 | false | 310 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
42 | blue-collar | married | 0 | false | 132 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
50 | technician | married | 2 | false | 797 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
40 | services | married | 2 | false | 71 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
46 | management | divorced | 0 | false | 2 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
37 | management | married | 3 | false | 231 | true | true | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
34 | blue-collar | married | 2 | false | 270 | true | true | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
44 | blue-collar | married | 2 | false | 274 | true | true | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
40 | admin. | single | 2 | false | -109 | true | true | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
37 | technician | married | 2 | false | 1 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 1 |
33 | blue-collar | single | 2 | true | -60 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
35 | blue-collar | married | 2 | false | 89 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
58 | blue-collar | divorced | 2 | false | -11 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
39 | blue-collar | married | 1 | false | 0 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
43 | blue-collar | married | 2 | false | -509 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
39 | unemployed | married | 1 | false | 408 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
36 | services | single | 1 | false | 58 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
57 | retired | single | 2 | false | 1,640 | false | true | may | 4 | -1 | 0 | 0 |
36 | admin. | single | 2 | false | 20 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
50 | blue-collar | married | 1 | false | 71 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
55 | blue-collar | married | 2 | false | 52 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
44 | self-employed | married | 3 | false | 292 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
44 | services | divorced | 2 | false | 424 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
39 | housemaid | single | 1 | false | 109 | true | false | may | 3 | -1 | 0 | 0 |
46 | blue-collar | married | 0 | false | 1,044 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
39 | blue-collar | married | 2 | false | 983 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
34 | admin. | married | 2 | false | 869 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 1 |
40 | blue-collar | married | 1 | false | 668 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
50 | management | married | 3 | false | 964 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
31 | management | single | 2 | false | 301 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
37 | admin. | single | 2 | false | 140 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
39 | management | single | 2 | false | 1,877 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
51 | blue-collar | married | 1 | false | 1,127 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
41 | technician | married | 2 | false | 871 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
41 | technician | married | 2 | false | 767 | true | true | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
43 | blue-collar | married | 2 | false | 0 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
30 | services | single | 2 | false | 209 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
54 | management | divorced | 1 | false | 0 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
43 | blue-collar | divorced | 2 | false | 110 | true | true | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
59 | management | divorced | 3 | false | -76 | true | true | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
47 | technician | married | 0 | false | 178 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
40 | blue-collar | married | 1 | false | -66 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
32 | technician | married | 2 | false | 0 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
29 | blue-collar | married | 2 | false | 1 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
36 | blue-collar | married | 2 | false | 0 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
55 | unemployed | married | 3 | false | 5,345 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
30 | blue-collar | divorced | 2 | false | -209 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
39 | admin. | single | 2 | false | 0 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
39 | blue-collar | divorced | 2 | false | 42 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
50 | blue-collar | divorced | 2 | false | 41 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
44 | blue-collar | married | 2 | false | -99 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
37 | technician | single | 2 | false | 17 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.