Depth float64 0 50.7 | qc float64 0 130 | fs float64 0 2.19k | ID stringlengths 4 6 | Latitude float64 25.9 47.4 | Longitude float64 -124.54 -79.47 | Elevation float64 -999 2.2k | State stringclasses 14 values | alt float64 -1,036.85 2.2k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 1.78 | 10.6 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.95 |
0.1 | 6.64 | 19.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.9 |
0.15 | 8.06 | 35.3 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.85 |
0.2 | 9.73 | 50.5 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.8 |
0.25 | 11 | 66.8 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.75 |
0.3 | 10.3 | 72.4 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.7 |
0.35 | 10.45 | 68.7 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.65 |
0.4 | 10.36 | 65.4 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.6 |
0.45 | 10.57 | 67.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.55 |
0.5 | 11.31 | 68 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.5 |
0.55 | 12.32 | 60.3 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.45 |
0.6 | 13.08 | 83.4 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.4 |
0.65 | 12.54 | 101.9 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.35 |
0.7 | 12.22 | 113.1 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.3 |
0.75 | 11.26 | 115.5 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.25 |
0.8 | 9.83 | 105.6 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.2 |
0.85 | 9.41 | 94.9 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.15 |
0.9 | 9.41 | 92.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.1 |
0.95 | 9.7 | 91.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186.05 |
1 | 10.53 | 93.5 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 186 |
1.05 | 11.93 | 99.1 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.95 |
1.1 | 13.57 | 112.1 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.9 |
1.15 | 15.14 | 131.6 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.85 |
1.2 | 16.38 | 148.6 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.8 |
1.25 | 16.88 | 162.4 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.75 |
1.3 | 17.18 | 170.6 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.7 |
1.35 | 17.05 | 167.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.65 |
1.4 | 16.36 | 165.6 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.6 |
1.45 | 15.74 | 155.4 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.55 |
1.5 | 14.64 | 146.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.5 |
1.55 | 13.71 | 138.1 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.45 |
1.6 | 12.48 | 127.7 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.4 |
1.65 | 10.44 | 108.7 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.35 |
1.7 | 8.6 | 102.4 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.3 |
1.75 | 7.29 | 85.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.25 |
1.8 | 6.51 | 72.4 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.2 |
1.85 | 5.69 | 61.9 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.15 |
1.9 | 4.94 | 52.5 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.1 |
1.95 | 4.48 | 37.9 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185.05 |
2 | 4.78 | 37.7 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 185 |
2.05 | 4.65 | 39.9 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.95 |
2.1 | 4.63 | 38.7 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.9 |
2.15 | 4.4 | 41.5 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.85 |
2.2 | 4.27 | 50.9 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.8 |
2.25 | 4.31 | 45.1 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.75 |
2.3 | 2.78 | 28.1 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.7 |
2.35 | 2.23 | 15.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.65 |
2.4 | 2.1 | 9.3 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.6 |
2.45 | 2.57 | 13.7 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.55 |
2.5 | 3.79 | 27.1 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.5 |
2.55 | 5.5 | 41.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.45 |
2.6 | 8.18 | 59.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.4 |
2.65 | 10.58 | 81.7 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.35 |
2.7 | 12.77 | 97.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.3 |
2.75 | 13.47 | 115.3 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.25 |
2.8 | 13 | 113.7 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.2 |
2.85 | 14.18 | 122.3 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.15 |
2.9 | 14.75 | 127.5 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.1 |
2.95 | 14.26 | 132.9 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184.05 |
3 | 12.81 | 125.3 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 184 |
3.05 | 10.83 | 111.3 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.95 |
3.1 | 9.01 | 92.8 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.9 |
3.15 | 8.17 | 75.6 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.85 |
3.2 | 7.96 | 67.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.8 |
3.25 | 7.71 | 60.5 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.75 |
3.3 | 7.81 | 58.3 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.7 |
3.35 | 7.87 | 56.4 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.65 |
3.4 | 8.22 | 56.5 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.6 |
3.45 | 8.84 | 55.6 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.55 |
3.5 | 9.35 | 60.8 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.5 |
3.55 | 10.16 | 72.6 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.45 |
3.6 | 10.45 | 81.4 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.4 |
3.65 | 10.23 | 85.3 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.35 |
3.7 | 9.55 | 74.8 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.3 |
3.75 | 8.95 | 76.5 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.25 |
3.8 | 8.18 | 74.7 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.2 |
3.85 | 7.91 | 73.6 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.15 |
3.9 | 8 | 70 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.1 |
3.95 | 8.16 | 70.9 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183.05 |
4 | 7.72 | 78 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 183 |
4.05 | 7.13 | 75.6 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.95 |
4.1 | 7.2 | 77.5 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.9 |
4.15 | 7.57 | 78.3 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.85 |
4.2 | 7.51 | 78.6 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.8 |
4.25 | 7.91 | 79.1 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.75 |
4.3 | 8.52 | 78.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.7 |
4.35 | 9.38 | 89.9 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.65 |
4.4 | 11.29 | 95.9 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.6 |
4.45 | 12.66 | 116.1 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.55 |
4.5 | 15.91 | 136.7 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.5 |
4.55 | 18.36 | 166.6 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.45 |
4.6 | 19.26 | 192.9 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.4 |
4.65 | 19.29 | 199.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.35 |
4.7 | 18.83 | 150 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.3 |
4.75 | 19.71 | 166.4 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.25 |
4.8 | 18.76 | 182.3 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.2 |
4.85 | 20.13 | 191.8 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.15 |
4.9 | 18.89 | 185.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.1 |
4.95 | 18.05 | 186.2 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182.05 |
5 | 17.35 | 184.6 | AGR001 | 46.4344 | -86.8601 | 187 | Michigan | 182 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 14