Search is not available for this dataset
depth_imbalance float64 -0.95 0.97 | ofi float64 -45,544,655 44.7M | microprice_return float64 -0.08 0.08 | log_return float64 -0.09 0.07 | momentum_5m float64 -0.18 0.11 | momentum_15m float64 -0.22 0.15 | momentum_60m float64 -0.23 0.29 | realized_vol_15m float64 0 0.03 | realized_vol_60m float64 0 0.02 | spread_ma_15m float64 0.19 621 | label int8 -1 1 | future_return_bps float64 -2,066.71 3.3k | open_time timestamp[ns]date 2022-10-07 09:22:00 2024-03-30 22:00:00 | episode_id float64 0 3 | datetime timestamp[ms]date 2022-10-07 09:22:00 2024-03-30 22:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.361019 | -24,094.7 | 0.000172 | 0.000354 | 0.000473 | 0.001182 | 0.000118 | 0.000177 | 0.000286 | 176.422944 | 0 | -14.175182 | 2022-10-07T14:22:00 | 0 | 2022-10-07T14:22:00 |
-0.364093 | -102,156.2 | -0.000269 | -0.000236 | 0 | 0.000827 | 0 | 0.000194 | 0.000287 | 177.516525 | 0 | -9.452354 | 2022-10-07T14:23:00 | 0 | 2022-10-07T14:23:00 |
-0.365788 | 8,160.1 | 0.000021 | 0 | 0.000236 | 0.000827 | 0.000236 | 0.000194 | 0.000286 | 178.610106 | 0 | -11.815443 | 2022-10-07T14:24:00 | 0 | 2022-10-07T14:24:00 |
-0.363371 | 44,270.8 | 0.000121 | 0.000118 | 0.000118 | 0.000946 | 0.000354 | 0.000194 | 0.000286 | 179.859765 | 0 | -11.814047 | 2022-10-07T14:25:00 | 0 | 2022-10-07T14:25:00 |
-0.380368 | -216,304.5 | -0.000668 | 0 | 0.000236 | 0.000709 | 0.000827 | 0.000188 | 0.000279 | 180.796788 | 0 | -14.176856 | 2022-10-07T14:26:00 | 0 | 2022-10-07T14:26:00 |
-0.385679 | -116,365 | -0.000226 | -0.000236 | -0.000354 | 0.000236 | 0.000828 | 0.000194 | 0.000279 | 181.109129 | 0 | -11.816839 | 2022-10-07T14:27:00 | 0 | 2022-10-07T14:27:00 |
-0.384658 | 10,165.6 | -0.0001 | -0.000236 | -0.000355 | 0.000118 | 0.000709 | 0.000202 | 0.00028 | 181.265355 | 0 | -9.455706 | 2022-10-07T14:28:00 | 0 | 2022-10-07T14:28:00 |
-0.38557 | -11,184.3 | -0.000078 | -0.000118 | -0.000473 | 0 | 0.000355 | 0.000205 | 0.000279 | 181.265355 | 0 | -8.274721 | 2022-10-07T14:29:00 | 0 | 2022-10-07T14:29:00 |
-0.382201 | 98,047.7 | 0.000081 | 0 | -0.000591 | -0.000236 | 0.001064 | 0.000194 | 0.000263 | 180.95294 | 0 | -9.456824 | 2022-10-07T14:30:00 | 0 | 2022-10-07T14:30:00 |
-0.389454 | -206,505.2 | -0.00018 | 0 | -0.000591 | -0.000355 | 0.001301 | 0.000191 | 0.000261 | 180.484373 | 0 | -9.456824 | 2022-10-07T14:31:00 | 0 | 2022-10-07T14:31:00 |
-0.385429 | 121,758.4 | 0.00005 | -0.000118 | -0.000473 | -0.000355 | 0.000118 | 0.000191 | 0.000223 | 180.015696 | 0 | -4.728971 | 2022-10-07T14:32:00 | 0 | 2022-10-07T14:32:00 |
-0.388081 | -89,086.9 | -0.000095 | 0 | -0.000236 | -0.000591 | 0.000118 | 0.000177 | 0.000223 | 179.234751 | 0 | -3.546728 | 2022-10-07T14:33:00 | 0 | 2022-10-07T14:33:00 |
-0.381211 | 93,228.7 | 0.00006 | -0.000355 | -0.000473 | -0.000709 | -0.000355 | 0.000188 | 0.000227 | 178.297063 | 0 | -1.182662 | 2022-10-07T14:34:00 | 0 | 2022-10-07T14:34:00 |
-0.374352 | -23,666.4 | -0.000128 | -0.000237 | -0.00071 | -0.001182 | -0.000828 | 0.000177 | 0.000226 | 176.73425 | 0 | 4.731768 | 2022-10-07T14:35:00 | 0 | 2022-10-07T14:35:00 |
-0.361867 | 255,096.2 | 0.000636 | 0.000118 | -0.000591 | -0.000946 | -0.000591 | 0.000183 | 0.000227 | 175.484 | 0 | 4.731208 | 2022-10-07T14:36:00 | 0 | 2022-10-07T14:36:00 |
-0.356669 | -76,831.8 | -0.000139 | -0.000118 | -0.000591 | -0.001419 | -0.00071 | 0.000143 | 0.000227 | 173.609067 | 0 | 5.91471 | 2022-10-07T14:37:00 | 0 | 2022-10-07T14:37:00 |
-0.355849 | 30,517.7 | 0.000039 | 0 | -0.000591 | -0.001182 | -0.000946 | 0.000139 | 0.000225 | 172.046254 | 0 | 3.548826 | 2022-10-07T14:38:00 | 0 | 2022-10-07T14:38:00 |
-0.365237 | 78,988.6 | 0.000367 | 0.00071 | 0.000473 | -0.000473 | -0.000236 | 0.000247 | 0.000243 | 171.421572 | 0 | -2.364206 | 2022-10-07T14:39:00 | 0 | 2022-10-07T14:39:00 |
-0.363542 | -76,644.2 | -0.00023 | -0.000473 | 0.000237 | -0.001064 | -0.000709 | 0.000267 | 0.000251 | 170.015539 | 0 | 0 | 2022-10-07T14:40:00 | 0 | 2022-10-07T14:40:00 |
-0.357762 | 167,703 | 0.000317 | 0.000237 | 0.000355 | -0.000827 | -0.000118 | 0.000279 | 0.000249 | 168.922217 | 0 | -5.911913 | 2022-10-07T14:41:00 | 0 | 2022-10-07T14:41:00 |
-0.357811 | -17,082.8 | -0.000071 | -0.000118 | 0.000355 | -0.000709 | 0.000237 | 0.000275 | 0.000241 | 167.984751 | 0 | -4.730089 | 2022-10-07T14:42:00 | 0 | 2022-10-07T14:42:00 |
-0.386187 | -394,446.1 | -0.000799 | 0.000236 | 0.000591 | -0.000236 | 0.001065 | 0.000279 | 0.00023 | 167.672262 | 0 | -4.728971 | 2022-10-07T14:43:00 | 0 | 2022-10-07T14:43:00 |
-0.380657 | 163,235.6 | 0.000216 | 0.000118 | 0 | 0 | 0.001301 | 0.000279 | 0.00023 | 167.672262 | 0 | -8.274721 | 2022-10-07T14:44:00 | 0 | 2022-10-07T14:44:00 |
-0.386644 | -168,024 | -0.000208 | -0.000118 | 0.000355 | -0.000118 | 0.000946 | 0.000281 | 0.000229 | 167.515999 | 0 | -7.093456 | 2022-10-07T14:45:00 | 0 | 2022-10-07T14:45:00 |
-0.384977 | 45,382 | 0.000163 | 0.000236 | 0.000355 | 0.000118 | 0.001538 | 0.000288 | 0.000225 | 167.672225 | 0 | -7.091779 | 2022-10-07T14:46:00 | 0 | 2022-10-07T14:46:00 |
-0.378892 | 163,688.8 | 0.000211 | 0.000118 | 0.000591 | 0.000355 | 0.001656 | 0.000287 | 0.000226 | 168.140903 | 0 | -10.636412 | 2022-10-07T14:47:00 | 0 | 2022-10-07T14:47:00 |
-0.386483 | -217,329.4 | -0.000199 | 0 | 0.000355 | 0.000355 | 0.001656 | 0.000287 | 0.000226 | 168.60958 | 0 | -10.636412 | 2022-10-07T14:48:00 | 0 | 2022-10-07T14:48:00 |
-0.385286 | -23,358.4 | -0.000022 | -0.000118 | 0.000118 | 0.000591 | 0.002011 | 0.000271 | 0.000217 | 169.075889 | 0 | -8.273743 | 2022-10-07T14:49:00 | 0 | 2022-10-07T14:49:00 |
-0.381364 | 115,449.9 | 0.000107 | 0 | 0.000236 | 0.000828 | 0.001538 | 0.00026 | 0.000209 | 169.855056 | 0 | -5.909816 | 2022-10-07T14:50:00 | 0 | 2022-10-07T14:50:00 |
-0.38644 | -152,772.6 | -0.00027 | -0.000236 | -0.000236 | 0.000473 | 0.001183 | 0.00027 | 0.000211 | 170.165212 | 0 | -1.182243 | 2022-10-07T14:51:00 | 0 | 2022-10-07T14:51:00 |
-0.382099 | 118,276.9 | 0.000237 | 0.000236 | -0.000118 | 0.000828 | 0.001419 | 0.000271 | 0.000213 | 170.944379 | 0 | -7.091779 | 2022-10-07T14:52:00 | 0 | 2022-10-07T14:52:00 |
-0.382913 | -26,534.1 | 0.000032 | 0.000118 | 0 | 0.000946 | 0.001656 | 0.000271 | 0.000213 | 171.879772 | 0 | -8.272765 | 2022-10-07T14:53:00 | 0 | 2022-10-07T14:53:00 |
-0.381909 | 19,397 | 0.000006 | 0 | 0.000118 | 0.000236 | 0.001774 | 0.000204 | 0.000212 | 171.877034 | 0 | -7.090941 | 2022-10-07T14:54:00 | 0 | 2022-10-07T14:54:00 |
-0.382595 | -26,567.6 | -0.000024 | 0 | 0.000118 | 0.000709 | 0.001893 | 0.000153 | 0.000211 | 172.499568 | 0 | -5.909118 | 2022-10-07T14:55:00 | 0 | 2022-10-07T14:55:00 |
-0.385795 | -76,061.7 | -0.000171 | -0.000236 | 0.000118 | 0.000236 | 0.001656 | 0.00016 | 0.000214 | 172.496903 | 0 | -4.728412 | 2022-10-07T14:56:00 | 0 | 2022-10-07T14:56:00 |
-0.403159 | -245,762.4 | 0.000117 | 0.001536 | 0.001417 | 0.00189 | 0.003073 | 0.00042 | 0.000289 | 174.679118 | 0 | -15.343759 | 2022-10-07T14:57:00 | 0 | 2022-10-07T14:57:00 |
-0.411033 | -257,376.7 | -0.000245 | 0 | 0.001299 | 0.001654 | 0.002837 | 0.00042 | 0.000288 | 176.548697 | 0 | -16.524048 | 2022-10-07T14:58:00 | 0 | 2022-10-07T14:58:00 |
-0.41527 | -49,373.5 | -0.000097 | 0 | 0.001299 | 0.001536 | 0.0026 | 0.000421 | 0.000287 | 178.576756 | 0 | -18.884627 | 2022-10-07T14:59:00 | 0 | 2022-10-07T14:59:00 |
-0.39206 | 748,129.1 | 0.00058 | -0.000354 | 0.000945 | 0.0013 | 0.002483 | 0.000434 | 0.000289 | 180.293617 | 0 | -17.710609 | 2022-10-07T15:00:00 | 0 | 2022-10-07T15:00:00 |
-0.415614 | -308,721.8 | -0.001048 | 0.000118 | 0.001299 | 0.001181 | 0.002482 | 0.000432 | 0.000289 | 181.853847 | 0 | -17.708518 | 2022-10-07T15:01:00 | 0 | 2022-10-07T15:01:00 |
-0.416274 | 73,335.8 | 0.000051 | -0.000354 | -0.00059 | 0.000709 | 0.00201 | 0.000446 | 0.000294 | 182.790205 | 0 | -14.171833 | 2022-10-07T15:02:00 | 0 | 2022-10-07T15:02:00 |
-0.409197 | 4,267.8 | -0.000114 | -0.000236 | -0.000827 | 0.000473 | 0.001892 | 0.000452 | 0.000295 | 183.414592 | 0 | -11.812651 | 2022-10-07T15:03:00 | 0 | 2022-10-07T15:03:00 |
-0.406435 | 71,903.3 | -0.000025 | -0.000236 | -0.001063 | 0.000355 | 0.001182 | 0.000456 | 0.000291 | 184.198238 | 0 | -8.27081 | 2022-10-07T15:04:00 | 0 | 2022-10-07T15:04:00 |
-0.380336 | 330,226.9 | 0.001048 | 0 | -0.000709 | 0.000355 | 0.000827 | 0.000456 | 0.000288 | 184.981884 | 0 | -5.907721 | 2022-10-07T15:05:00 | 0 | 2022-10-07T15:05:00 |
-0.380665 | 43,791.7 | -0.000179 | -0.000473 | -0.001299 | 0.000118 | 0.000236 | 0.000469 | 0.000294 | 185.453412 | 0 | -2.364206 | 2022-10-07T15:06:00 | 0 | 2022-10-07T15:06:00 |
-0.398963 | -608,585.4 | -0.000462 | 0.000236 | -0.000709 | 0.000118 | 0.000709 | 0.000469 | 0.000294 | 185.924791 | 0 | -4.727294 | 2022-10-07T15:07:00 | 0 | 2022-10-07T15:07:00 |
-0.40131 | -66,307.7 | -0.000126 | -0.000118 | -0.000591 | -0.000118 | 0.000473 | 0.000469 | 0.000294 | 186.083755 | 0 | -2.363926 | 2022-10-07T15:08:00 | 0 | 2022-10-07T15:08:00 |
-0.396819 | 135,031.7 | 0.000236 | 0.000236 | -0.000118 | 0.000118 | 0.000709 | 0.000473 | 0.000296 | 186.55506 | 0 | -1.181684 | 2022-10-07T15:09:00 | 0 | 2022-10-07T15:09:00 |
-0.399664 | -90,693 | -0.000133 | -0.000118 | -0.000236 | 0 | 0.000591 | 0.000475 | 0.000296 | 186.870213 | 0 | 0 | 2022-10-07T15:10:00 | 0 | 2022-10-07T15:10:00 |
-0.399871 | 1,684.2 | -0.000049 | -0.000118 | 0.000118 | 0.000118 | 0.000236 | 0.000471 | 0.000295 | 187.341666 | 0 | 3.54589 | 2022-10-07T15:11:00 | 0 | 2022-10-07T15:11:00 |
-0.405505 | -71,691.5 | -0.000412 | -0.000118 | -0.000236 | -0.001536 | -0.000118 | 0.000209 | 0.000294 | 185.943578 | 0 | 5.910515 | 2022-10-07T15:12:00 | 0 | 2022-10-07T15:12:00 |
-0.407675 | -39,962.2 | -0.000044 | 0.000118 | 0 | -0.001417 | 0.000118 | 0.000215 | 0.000294 | 184.701679 | 0 | 1.181963 | 2022-10-07T15:13:00 | 0 | 2022-10-07T15:13:00 |
-0.40513 | 34,325.1 | 0.000105 | 0 | -0.000236 | -0.001417 | 0.000118 | 0.000215 | 0.000294 | 183.145035 | 0 | 1.181963 | 2022-10-07T15:14:00 | 0 | 2022-10-07T15:14:00 |
-0.403592 | 56,395.4 | 0.000019 | 0 | -0.000118 | -0.001063 | -0.000118 | 0.000204 | 0.000292 | 182.055853 | 0 | 3.54589 | 2022-10-07T15:15:00 | 0 | 2022-10-07T15:15:00 |
-0.402838 | 43,596.4 | 0.000001 | -0.000118 | -0.000118 | -0.001299 | -0.000355 | 0.000197 | 0.000292 | 180.654625 | 0 | 4.728412 | 2022-10-07T15:16:00 | 0 | 2022-10-07T15:16:00 |
-0.403787 | -31,335.6 | -0.000024 | 0 | 0 | -0.000945 | -0.000236 | 0.000183 | 0.000292 | 179.721079 | 0 | 3.546309 | 2022-10-07T15:17:00 | 0 | 2022-10-07T15:17:00 |
-0.404288 | -15,184.8 | -0.000013 | 0 | -0.000118 | -0.000709 | -0.000473 | 0.000178 | 0.00029 | 179.099505 | 0 | 4.728412 | 2022-10-07T15:18:00 | 0 | 2022-10-07T15:18:00 |
-0.405708 | -16,109.9 | -0.000194 | -0.000355 | -0.000473 | -0.000827 | -0.000591 | 0.000189 | 0.000292 | 178.321263 | 0 | 7.095134 | 2022-10-07T15:19:00 | 0 | 2022-10-07T15:19:00 |
-0.394693 | 11,379.2 | -0.000021 | -0.000118 | -0.000591 | -0.000946 | -0.000946 | 0.000189 | 0.000291 | 177.386685 | 0 | 2.365324 | 2022-10-07T15:20:00 | 0 | 2022-10-07T15:20:00 |
-0.392804 | 22,654.2 | -0.000029 | -0.000118 | -0.000591 | -0.000591 | -0.000946 | 0.000153 | 0.000291 | 176.920415 | 0 | -2.365604 | 2022-10-07T15:21:00 | 0 | 2022-10-07T15:21:00 |
-0.392216 | 39,406.2 | -0.00004 | -0.000118 | -0.00071 | -0.000946 | -0.001419 | 0.000133 | 0.000287 | 175.98532 | 0 | 1.182942 | 2022-10-07T15:22:00 | 0 | 2022-10-07T15:22:00 |
-0.390095 | 44,128.5 | 0.000138 | 0.000237 | -0.000473 | -0.000591 | -0.000946 | 0.000153 | 0.000287 | 175.519198 | 0 | -11.826622 | 2022-10-07T15:23:00 | 0 | 2022-10-07T15:23:00 |
-0.393149 | -66,694.2 | -0.000139 | -0.000237 | -0.000355 | -0.001064 | -0.001182 | 0.00014 | 0.000289 | 174.427952 | 0 | -136.629798 | 2022-10-07T15:24:00 | 0 | 2022-10-07T15:24:00 |
-0.393265 | -28,927.1 | 0.000002 | 0.000118 | -0.000118 | -0.000828 | -0.001182 | 0.000147 | 0.000289 | 173.649267 | 0 | -18.924833 | 2022-10-07T15:25:00 | 0 | 2022-10-07T15:25:00 |
-0.394534 | 24,412.8 | -0.00024 | -0.000237 | -0.000237 | -0.000946 | -0.001419 | 0.000154 | 0.00029 | 173.029402 | 0 | -14.196983 | 2022-10-07T15:26:00 | 0 | 2022-10-07T15:26:00 |
-0.395028 | -12,859.2 | 0.000008 | 0 | -0.000118 | -0.000828 | -0.001182 | 0.000154 | 0.000289 | 172.250536 | 0 | -16.563147 | 2022-10-07T15:27:00 | 0 | 2022-10-07T15:27:00 |
-0.396051 | -29,306.3 | -0.000026 | 0 | -0.000355 | -0.000946 | -0.000946 | 0.000147 | 0.000287 | 171.315481 | 0 | -18.929311 | 2022-10-07T15:28:00 | 0 | 2022-10-07T15:28:00 |
-0.394544 | 36,877.9 | 0.000008 | 0 | -0.000118 | -0.000946 | -0.000828 | 0.000147 | 0.000287 | 170.380426 | 0 | -140.195209 | 2022-10-07T15:29:00 | 0 | 2022-10-07T15:29:00 |
-0.387116 | -941.7 | -0.000037 | -0.000118 | -0.000355 | -0.001064 | -0.000946 | 0.000147 | 0.000287 | 169.288924 | 0 | -17.748329 | 2022-10-07T15:30:00 | 0 | 2022-10-07T15:30:00 |
-0.385403 | 9,538.7 | -0.00004 | 0 | -0.000118 | -0.000946 | -0.000946 | 0.000147 | 0.000287 | 168.353611 | 0 | -15.381885 | 2022-10-07T15:31:00 | 0 | 2022-10-07T15:31:00 |
-0.392537 | 10,576.5 | 0.000153 | 0.000355 | 0.000237 | -0.000591 | -0.000473 | 0.000183 | 0.000291 | 167.887528 | 0 | -18.924833 | 2022-10-07T15:32:00 | 0 | 2022-10-07T15:32:00 |
-0.394465 | -50,036.9 | -0.000006 | 0.000118 | 0.000355 | -0.000473 | -0.000355 | 0.000187 | 0.000291 | 167.57778 | 0 | -17.739933 | 2022-10-07T15:33:00 | 0 | 2022-10-07T15:33:00 |
-0.392674 | 49,688.8 | 0.000007 | -0.000118 | 0.000237 | -0.000237 | -0.000118 | 0.000166 | 0.000288 | 167.580484 | 0 | -17.742031 | 2022-10-07T15:34:00 | 0 | 2022-10-07T15:34:00 |
-0.389967 | 46,057.7 | 0.000213 | 0.000355 | 0.00071 | 0.000237 | 0.000473 | 0.000189 | 0.00029 | 168.208422 | 0 | -20.100503 | 2022-10-07T15:35:00 | 0 | 2022-10-07T15:35:00 |
-0.391485 | -59,714.9 | -0.000008 | 0.000118 | 0.000828 | 0.000473 | 0.000473 | 0.000187 | 0.00029 | 169.148959 | 0 | -18.915883 | 2022-10-07T15:36:00 | 0 | 2022-10-07T15:36:00 |
-0.39139 | 14,269.5 | 0.00004 | 0 | 0.000473 | 0.000591 | 0.000591 | 0.000183 | 0.00029 | 170.245905 | 0 | -16.551398 | 2022-10-07T15:37:00 | 0 | 2022-10-07T15:37:00 |
-0.38921 | 42,935.9 | 0.000086 | -0.000236 | 0.000118 | 0.000118 | 0.000355 | 0.000187 | 0.000291 | 170.402242 | 0 | -13.007746 | 2022-10-07T15:38:00 | 0 | 2022-10-07T15:38:00 |
-0.390867 | -70,204 | -0.000004 | 0.000118 | 0.000355 | 0.000473 | -0.000236 | 0.000176 | 0.000277 | 171.027661 | 0 | -14.18859 | 2022-10-07T15:39:00 | 0 | 2022-10-07T15:39:00 |
-0.391999 | -31,437.2 | -0.000152 | -0.000237 | -0.000237 | 0.000118 | 0 | 0.000187 | 0.000272 | 171.184035 | 0 | -13.009284 | 2022-10-07T15:40:00 | 0 | 2022-10-07T15:40:00 |
-0.374776 | 181,572.2 | 0.000203 | -0.000355 | -0.00071 | 0 | -0.000591 | 0.0002 | 0.000274 | 170.868546 | 0 | -10.647737 | 2022-10-07T15:41:00 | 0 | 2022-10-07T15:41:00 |
-0.357915 | 198,981.3 | 0.000585 | 0 | -0.00071 | 0 | -0.000473 | 0.0002 | 0.000273 | 170.553058 | 0 | -10.647737 | 2022-10-07T15:42:00 | 0 | 2022-10-07T15:42:00 |
-0.416865 | -320,739.2 | -0.001519 | 0.000237 | -0.000237 | 0.000237 | -0.000473 | 0.000209 | 0.000273 | 170.550427 | 0 | -8.279614 | 2022-10-07T15:43:00 | 0 | 2022-10-07T15:43:00 |
-0.356993 | 317,809.4 | 0.00151 | -0.000237 | -0.000591 | 0 | -0.000828 | 0.000219 | 0.000274 | 170.234938 | 0 | -7.098492 | 2022-10-07T15:44:00 | 0 | 2022-10-07T15:44:00 |
-0.358734 | -44,872.7 | -0.00003 | 0 | -0.000355 | 0.000118 | -0.00071 | 0.000217 | 0.000274 | 170.075897 | 0 | -7.098492 | 2022-10-07T15:45:00 | 0 | 2022-10-07T15:45:00 |
-0.361987 | 107,373.8 | 0.000211 | 0.000237 | 0.000237 | 0.000355 | -0.000709 | 0.000224 | 0.000274 | 170.229713 | 0 | -9.462416 | 2022-10-07T15:46:00 | 0 | 2022-10-07T15:46:00 |
-0.364298 | -146,649.9 | -0.000685 | -0.000237 | 0 | -0.000237 | -0.001064 | 0.000214 | 0.000275 | 169.601441 | 0 | -7.098492 | 2022-10-07T15:47:00 | 0 | 2022-10-07T15:47:00 |
-0.369125 | -134,457.9 | -0.0001 | 0 | -0.000237 | -0.000355 | -0.001064 | 0.000211 | 0.000275 | 168.816834 | 0 | -4.732328 | 2022-10-07T15:48:00 | 0 | 2022-10-07T15:48:00 |
-0.374727 | 113,163.7 | 0.000149 | 0.000118 | 0.000118 | -0.000118 | -0.000828 | 0.000212 | 0.000275 | 168.34501 | 0 | -8.280594 | 2022-10-07T15:49:00 | 0 | 2022-10-07T15:49:00 |
-0.384685 | -183,416.7 | -0.000274 | 0.000237 | 0.000355 | -0.000237 | -0.000591 | 0.000199 | 0.000277 | 167.717072 | 0 | -5.913311 | 2022-10-07T15:50:00 | 0 | 2022-10-07T15:50:00 |
-0.377259 | 199,847 | 0.000279 | 0.000237 | 0.000355 | -0.000118 | -0.000118 | 0.000207 | 0.000277 | 167.245545 | 0 | -5.911913 | 2022-10-07T15:51:00 | 0 | 2022-10-07T15:51:00 |
-0.385227 | -224,445.6 | -0.000335 | -0.000355 | 0.000237 | -0.000473 | -0.000709 | 0.000226 | 0.000279 | 166.305008 | 0 | -1.182802 | 2022-10-07T15:52:00 | 0 | 2022-10-07T15:52:00 |
-0.383426 | 48,344.2 | 0.000016 | 0 | 0.000237 | -0.000237 | -0.000828 | 0.000218 | 0.000279 | 165.992298 | 0 | -2.365604 | 2022-10-07T15:53:00 | 0 | 2022-10-07T15:53:00 |
-0.384875 | -31,550.8 | 0.000024 | 0.000118 | 0.000237 | -0.000237 | -0.000709 | 0.000218 | 0.000279 | 165.679663 | 0 | -3.547987 | 2022-10-07T15:54:00 | 0 | 2022-10-07T15:54:00 |
-0.387815 | -71,504.6 | 0.00001 | 0.000118 | 0.000118 | 0.000118 | -0.000591 | 0.000212 | 0.00028 | 165.835999 | 0 | -4.730089 | 2022-10-07T15:55:00 | 0 | 2022-10-07T15:55:00 |
-0.385397 | 63,293.1 | 0.000001 | -0.000118 | -0.000237 | 0.000355 | -0.000473 | 0.000191 | 0.000279 | 166.30523 | 0 | -4.730649 | 2022-10-07T15:56:00 | 0 | 2022-10-07T15:56:00 |
-0.381127 | 92,816.8 | 0.000281 | 0.000473 | 0.000591 | 0.000828 | -0.001536 | 0.000223 | 0.000202 | 167.399585 | 0 | -7.092618 | 2022-10-07T15:57:00 | 0 | 2022-10-07T15:57:00 |
-0.378185 | 69,867.5 | 0.000148 | -0.000118 | 0.000473 | 0.000473 | -0.001654 | 0.000221 | 0.000202 | 167.709592 | 0 | -5.911214 | 2022-10-07T15:58:00 | 0 | 2022-10-07T15:58:00 |
-0.380744 | -8,124.2 | -0.000107 | -0.000236 | 0.000118 | 0.000473 | -0.00189 | 0.000221 | 0.000204 | 168.01982 | 0 | -7.095134 | 2022-10-07T15:59:00 | 0 | 2022-10-07T15:59:00 |
-0.35603 | 313,465.9 | 0.000809 | -0.000237 | -0.000237 | 0.000237 | -0.001773 | 0.000232 | 0.000201 | 168.017264 | 0 | -7.096812 | 2022-10-07T16:00:00 | 0 | 2022-10-07T16:00:00 |
-0.357143 | -44,013.5 | 0.000012 | 0.000118 | 0 | 0.000118 | -0.001772 | 0.000226 | 0.000201 | 167.858261 | 0 | -8.278635 | 2022-10-07T16:01:00 | 0 | 2022-10-07T16:01:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.