Nigerian Retail and eCommerce
Collection
A collection of datasets across the Nigerian Retail and eCommerce Sector • 36 items • Updated
• 2
order_id stringlengths 10 10 | customer_id stringlengths 10 10 | order_date stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-10-27 00:00:00 | platform stringclasses 10 values | order_value_ngn float64 5k 500k | shipping_fee_ngn float64 1k 5k | payment_method stringclasses 6 values | payment_processor stringclasses 6 values | delivery_city stringclasses 15 values | delivery_status stringclasses 4 values | estimated_delivery_days int64 1 7 | order_status stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORD5652303 | CUST758743 | 2024-08-04 00:00:00 | Konga | 258,310.46 | 2,308.78 | debit_card | Remita | Ibadan | delivered | 6 | completed |
ORD2597035 | CUST826917 | 2024-01-12 00:00:00 | Konga | 394,151.94 | 3,037.56 | debit_card | Flutterwave | Onitsha | shipped | 1 | completed |
ORD7235642 | CUST754399 | 2024-09-24 00:00:00 | Konga | 329,270.06 | 2,389.34 | cash_on_delivery | Paga | Warri | shipped | 4 | completed |
ORD1985887 | CUST338982 | 2024-07-06 00:00:00 | Konga | 106,058.4 | 3,323.29 | ussd | Quickteller | Aba | pending | 3 | cancelled |
ORD4942606 | CUST671418 | 2024-09-12 00:00:00 | PayPorte | 85,543.45 | 2,648.4 | cash_on_delivery | Paystack | Ilorin | pending | 5 | completed |
ORD1226627 | CUST630646 | 2024-06-03 00:00:00 | PayPorte | 297,135.24 | 3,518.1 | cash_on_delivery | Flutterwave | Lagos | delivered | 2 | completed |
ORD6493826 | CUST346312 | 2024-09-06 00:00:00 | Slot | 104,785.67 | 2,766.14 | cash_on_delivery | Flutterwave | Enugu | delivered | 7 | completed |
ORD8162375 | CUST284276 | 2024-06-24 00:00:00 | Jiji | 336,930.77 | 2,674.27 | debit_card | Quickteller | Calabar | delivered | 1 | completed |
ORD6596772 | CUST169055 | 2024-08-07 00:00:00 | Konga | 371,031.42 | 1,207.85 | cash_on_delivery | Remita | Lagos | pending | 4 | completed |
ORD4814460 | CUST423737 | 2024-07-21 00:00:00 | Jumia | 266,724.22 | 2,077.21 | cash_on_delivery | Remita | Aba | delivered | 1 | completed |
ORD9559751 | CUST354391 | 2024-09-03 00:00:00 | Jiji | 323,083.96 | 2,770.34 | debit_card | Interswitch | Ibadan | delivered | 3 | completed |
ORD2955916 | CUST386962 | 2024-05-08 00:00:00 | Jiji | 441,990.37 | 3,092.33 | cash_on_delivery | Interswitch | Calabar | delivered | 5 | completed |
ORD2402971 | CUST183388 | 2024-09-03 00:00:00 | Jumia | 278,114.68 | 1,861.09 | bank_transfer | Flutterwave | Calabar | delivered | 6 | completed |
ORD6360539 | CUST732093 | 2024-03-13 00:00:00 | Jiji | 478,384.44 | 2,677.61 | cash_on_delivery | Quickteller | Kano | delivered | 1 | completed |
ORD1061493 | CUST799199 | 2024-04-19 00:00:00 | Slot | 209,031.08 | 3,254.16 | ussd | Paga | Port Harcourt | delivered | 2 | completed |
ORD1907373 | CUST120681 | 2024-08-10 00:00:00 | Slot | 209,324.12 | 3,180.7 | debit_card | Remita | Calabar | shipped | 6 | completed |
ORD7285738 | CUST157726 | 2024-03-25 00:00:00 | Jumia | 406,035.9 | 4,201.13 | ussd | Interswitch | Lagos | delivered | 6 | completed |
ORD7479716 | CUST345258 | 2024-01-21 00:00:00 | Jiji | 467,376.4 | 1,681.88 | bank_transfer | Flutterwave | Ilorin | delivered | 7 | completed |
ORD5761734 | CUST519284 | 2024-04-28 00:00:00 | Jiji | 52,620.17 | 1,137.27 | debit_card | Flutterwave | Enugu | delivered | 5 | cancelled |
ORD3899011 | CUST749517 | 2024-01-26 00:00:00 | Supermart | 262,809.62 | 4,081.6 | cash_on_delivery | Flutterwave | Kano | delivered | 6 | completed |
ORD4966925 | CUST261935 | 2024-06-17 00:00:00 | Jumia | 140,101.36 | 1,842.86 | debit_card | Interswitch | Kaduna | delivered | 3 | completed |
ORD2474781 | CUST649631 | 2024-08-16 00:00:00 | Jumia | 412,043.67 | 3,087.5 | cash_on_delivery | Remita | Aba | delivered | 5 | completed |
ORD8524611 | CUST326691 | 2024-04-27 00:00:00 | Jiji | 322,143.38 | 4,354.28 | debit_card | Paystack | Calabar | delivered | 2 | completed |
ORD3780083 | CUST710479 | 2024-04-01 00:00:00 | Jumia | 111,988.64 | 4,952.18 | ussd | Interswitch | Ilorin | delivered | 6 | completed |
ORD7318225 | CUST636002 | 2024-10-23 00:00:00 | Shoprite Online | 269,320.82 | 4,174.77 | ussd | Flutterwave | Warri | delivered | 5 | completed |
ORD8291606 | CUST957674 | 2024-03-28 00:00:00 | Jumia | 418,224.06 | 1,721.34 | mobile_money | Interswitch | Abuja | delivered | 5 | completed |
ORD9606226 | CUST577291 | 2024-06-28 00:00:00 | Konga | 326,375.83 | 1,470.28 | cash_on_delivery | Paga | Kano | delivered | 2 | completed |
ORD5355495 | CUST296862 | 2024-01-25 00:00:00 | Jumia | 56,715.99 | 4,349.98 | mobile_money | Remita | Port Harcourt | delivered | 6 | completed |
ORD3176895 | CUST524625 | 2024-02-14 00:00:00 | Jiji | 384,464.63 | 4,327.69 | cash_on_delivery | Quickteller | Abeokuta | delivered | 5 | completed |
ORD3725126 | CUST345950 | 2024-05-13 00:00:00 | Jumia | 208,665.59 | 1,699.36 | cash_on_delivery | Quickteller | Calabar | delivered | 2 | completed |
ORD2819825 | CUST107003 | 2024-08-10 00:00:00 | Jumia | 11,221.63 | 3,859.73 | bank_transfer | Paystack | Kaduna | shipped | 4 | completed |
ORD6162928 | CUST901669 | 2024-05-09 00:00:00 | Jiji | 430,455.56 | 1,035.01 | bank_transfer | Paystack | Kano | delivered | 3 | completed |
ORD8486590 | CUST373572 | 2024-05-18 00:00:00 | Jumia | 381,494.27 | 4,123.1 | ussd | Paystack | Ibadan | shipped | 5 | completed |
ORD1295026 | CUST380203 | 2024-10-07 00:00:00 | Spar Online | 313,543.39 | 2,824.73 | bank_transfer | Paga | Ilorin | shipped | 7 | completed |
ORD1605525 | CUST191822 | 2024-10-06 00:00:00 | Jumia | 236,159.92 | 3,449.02 | cash_on_delivery | Paystack | Lagos | delivered | 2 | completed |
ORD1396113 | CUST624801 | 2024-01-20 00:00:00 | Slot | 336,289.81 | 1,885.83 | cash_on_delivery | Remita | Lagos | shipped | 6 | completed |
ORD1728639 | CUST609626 | 2024-04-12 00:00:00 | Glovo | 293,238.51 | 4,933.16 | bank_transfer | Remita | Benin City | delivered | 7 | completed |
ORD1328040 | CUST574021 | 2024-03-16 00:00:00 | Jumia | 111,803.34 | 3,483.17 | cash_on_delivery | Paga | Kaduna | shipped | 2 | completed |
ORD4639198 | CUST387451 | 2024-06-13 00:00:00 | Slot | 339,286.81 | 3,005.24 | cash_on_delivery | Remita | Kano | delivered | 6 | completed |
ORD8384538 | CUST211820 | 2024-07-18 00:00:00 | Konga | 253,545.52 | 3,182.09 | debit_card | Quickteller | Aba | shipped | 7 | completed |
ORD4621726 | CUST723136 | 2024-09-16 00:00:00 | Jiji | 87,892.96 | 1,037.9 | bank_transfer | Interswitch | Lagos | delivered | 5 | completed |
ORD5789654 | CUST616105 | 2024-02-11 00:00:00 | Jumia | 28,334.74 | 4,377.32 | ussd | Quickteller | Aba | pending | 6 | completed |
ORD1711020 | CUST225735 | 2024-04-29 00:00:00 | Jumia | 393,847.1 | 2,636.94 | bank_transfer | Quickteller | Onitsha | delivered | 1 | completed |
ORD1875245 | CUST261718 | 2024-01-13 00:00:00 | Jumia | 291,134.26 | 4,445.49 | debit_card | Remita | Jos | delivered | 1 | processing |
ORD3991219 | CUST115511 | 2024-02-18 00:00:00 | Konga | 237,962.96 | 2,134.2 | ussd | Remita | Kano | shipped | 4 | completed |
ORD7784786 | CUST467798 | 2024-10-08 00:00:00 | Jiji | 162,400.17 | 1,505.99 | cash_on_delivery | Interswitch | Enugu | cancelled | 2 | completed |
ORD7387697 | CUST204176 | 2024-08-08 00:00:00 | Jumia | 317,355.01 | 4,463.29 | bank_transfer | Flutterwave | Kaduna | shipped | 2 | completed |
ORD6257777 | CUST615541 | 2024-02-24 00:00:00 | Konga | 436,662.76 | 2,344.76 | cash_on_delivery | Flutterwave | Aba | cancelled | 7 | processing |
ORD7789720 | CUST549411 | 2024-07-11 00:00:00 | Konga | 241,206.4 | 2,963.32 | cash_on_delivery | Quickteller | Enugu | shipped | 1 | completed |
ORD3695927 | CUST222683 | 2024-05-14 00:00:00 | Konga | 146,571.09 | 4,432.6 | debit_card | Quickteller | Calabar | delivered | 5 | processing |
ORD4244706 | CUST897181 | 2024-06-02 00:00:00 | Konga | 421,894.84 | 3,491.29 | bank_transfer | Remita | Kaduna | delivered | 7 | cancelled |
ORD9844143 | CUST456967 | 2024-09-25 00:00:00 | Jumia | 181,691.32 | 2,496.51 | bank_transfer | Remita | Kano | delivered | 6 | processing |
ORD9849213 | CUST217980 | 2024-02-04 00:00:00 | Jumia | 254,766.05 | 4,908.13 | cash_on_delivery | Remita | Aba | pending | 5 | completed |
ORD2619715 | CUST917337 | 2024-06-10 00:00:00 | Jiji | 156,338.41 | 1,411.53 | bank_transfer | Remita | Enugu | delivered | 6 | completed |
ORD5422919 | CUST286193 | 2024-04-23 00:00:00 | Jumia | 121,249.22 | 4,298.49 | ussd | Quickteller | Kano | shipped | 3 | completed |
ORD7162259 | CUST735928 | 2024-09-23 00:00:00 | Jiji | 434,907.73 | 1,699.93 | bank_transfer | Paystack | Aba | delivered | 6 | completed |
ORD2026423 | CUST921785 | 2024-01-09 00:00:00 | Jiji | 142,271.19 | 2,268.64 | cash_on_delivery | Interswitch | Lagos | shipped | 5 | completed |
ORD8088172 | CUST683210 | 2024-09-13 00:00:00 | Jumia | 189,687.84 | 4,501.59 | bank_transfer | Flutterwave | Kano | pending | 2 | completed |
ORD3206573 | CUST890604 | 2024-09-28 00:00:00 | Jumia | 461,619.09 | 3,356.75 | debit_card | Paystack | Aba | shipped | 6 | completed |
ORD6138536 | CUST730728 | 2024-10-08 00:00:00 | Jiji | 105,772.38 | 4,193.87 | cash_on_delivery | Interswitch | Warri | shipped | 2 | completed |
ORD1321272 | CUST504549 | 2024-08-30 00:00:00 | Jiji | 219,960.89 | 1,172.65 | cash_on_delivery | Quickteller | Ibadan | delivered | 7 | completed |
ORD9019831 | CUST910558 | 2024-04-16 00:00:00 | Jumia | 312,566.52 | 4,788.53 | bank_transfer | Remita | Abeokuta | cancelled | 4 | completed |
ORD8819139 | CUST539595 | 2024-07-05 00:00:00 | Konga | 489,290.79 | 3,121.8 | bank_transfer | Flutterwave | Lagos | delivered | 7 | completed |
ORD5319112 | CUST694829 | 2024-08-29 00:00:00 | Jiji | 472,948.2 | 2,702.46 | cash_on_delivery | Flutterwave | Kano | delivered | 4 | completed |
ORD1415001 | CUST947221 | 2024-03-21 00:00:00 | Jumia | 386,178.86 | 3,874.33 | debit_card | Paystack | Onitsha | delivered | 5 | completed |
ORD4726211 | CUST276334 | 2024-05-09 00:00:00 | Slot | 144,514.02 | 3,726.07 | bank_transfer | Remita | Jos | delivered | 5 | completed |
ORD8259970 | CUST985694 | 2024-08-03 00:00:00 | Jumia | 342,251.38 | 4,835.09 | bank_transfer | Quickteller | Abuja | shipped | 6 | processing |
ORD7908629 | CUST702197 | 2024-02-15 00:00:00 | Konga | 256,276.86 | 1,979.76 | mobile_money | Remita | Warri | delivered | 3 | processing |
ORD3417193 | CUST209210 | 2024-03-06 00:00:00 | Jumia | 247,563.34 | 4,478.21 | cash_on_delivery | Interswitch | Kaduna | delivered | 6 | completed |
ORD2900610 | CUST933219 | 2024-02-24 00:00:00 | Jiji | 429,924.68 | 4,629.61 | debit_card | Remita | Calabar | delivered | 7 | completed |
ORD4946626 | CUST808534 | 2024-03-30 00:00:00 | PayPorte | 394,065.5 | 4,077.45 | mobile_money | Paga | Port Harcourt | delivered | 3 | completed |
ORD2715341 | CUST277445 | 2024-10-24 00:00:00 | Jumia | 412,780.01 | 3,085.7 | bank_transfer | Flutterwave | Benin City | shipped | 5 | completed |
ORD4233775 | CUST222799 | 2024-07-12 00:00:00 | Konga | 437,729.7 | 1,463.14 | cash_on_delivery | Interswitch | Lagos | shipped | 2 | processing |
ORD5039087 | CUST895421 | 2024-08-16 00:00:00 | Jumia | 494,887.03 | 3,796.1 | debit_card | Remita | Lagos | cancelled | 4 | completed |
ORD6281722 | CUST529242 | 2024-04-20 00:00:00 | Slot | 205,827.4 | 1,243.07 | debit_card | Interswitch | Port Harcourt | delivered | 1 | completed |
ORD2272719 | CUST893263 | 2024-04-28 00:00:00 | Konga | 127,830.81 | 4,816.31 | cash_on_delivery | Paystack | Kano | delivered | 2 | processing |
ORD1352730 | CUST699979 | 2024-03-01 00:00:00 | Jiji | 161,482.55 | 1,308.73 | cash_on_delivery | Paga | Ilorin | delivered | 6 | completed |
ORD9822411 | CUST509548 | 2024-09-23 00:00:00 | Jumia | 187,078.76 | 1,424.45 | cash_on_delivery | Flutterwave | Ilorin | delivered | 1 | completed |
ORD1133726 | CUST876438 | 2024-08-23 00:00:00 | Jumia | 419,431.73 | 3,980.64 | debit_card | Paga | Calabar | delivered | 2 | processing |
ORD2532198 | CUST649594 | 2024-06-08 00:00:00 | Konga | 48,535.13 | 2,528.88 | bank_transfer | Paystack | Lagos | shipped | 6 | completed |
ORD1267776 | CUST711346 | 2024-03-28 00:00:00 | Jiji | 191,436.56 | 4,602.47 | bank_transfer | Interswitch | Ibadan | delivered | 4 | completed |
ORD6118116 | CUST598826 | 2024-02-01 00:00:00 | Jumia | 161,397.37 | 4,039.51 | debit_card | Paga | Lagos | shipped | 2 | processing |
ORD2065528 | CUST693086 | 2024-10-09 00:00:00 | Konga | 257,070.43 | 3,779.48 | cash_on_delivery | Remita | Ilorin | delivered | 4 | processing |
ORD9864029 | CUST527865 | 2024-07-13 00:00:00 | Jumia | 121,256.11 | 1,516.61 | ussd | Paga | Lagos | shipped | 5 | completed |
ORD4048946 | CUST760154 | 2024-07-13 00:00:00 | Jiji | 250,910.09 | 2,304.82 | cash_on_delivery | Flutterwave | Ilorin | delivered | 1 | completed |
ORD3298483 | CUST267480 | 2024-09-24 00:00:00 | Jumia | 200,085.59 | 1,671.43 | cash_on_delivery | Paga | Ibadan | delivered | 1 | processing |
ORD9589945 | CUST318729 | 2024-01-03 00:00:00 | Konga | 293,341.39 | 3,585.73 | bank_transfer | Interswitch | Ilorin | delivered | 1 | completed |
ORD2711491 | CUST712108 | 2024-01-07 00:00:00 | Shoprite Online | 66,404.03 | 2,081.74 | bank_transfer | Paystack | Kaduna | delivered | 3 | processing |
ORD5428933 | CUST771036 | 2024-09-25 00:00:00 | Chowdeck | 265,732.93 | 1,802.16 | cash_on_delivery | Interswitch | Port Harcourt | shipped | 7 | completed |
ORD5841554 | CUST900307 | 2024-06-14 00:00:00 | Jiji | 63,488.3 | 1,104.89 | cash_on_delivery | Paga | Abuja | delivered | 7 | completed |
ORD5689579 | CUST958113 | 2024-08-21 00:00:00 | PayPorte | 34,182.33 | 4,112.8 | cash_on_delivery | Quickteller | Abeokuta | delivered | 4 | completed |
ORD1784541 | CUST167151 | 2024-08-02 00:00:00 | Supermart | 431,898.54 | 2,637.17 | cash_on_delivery | Flutterwave | Ilorin | delivered | 3 | completed |
ORD8063006 | CUST636396 | 2024-09-25 00:00:00 | Jumia | 136,939.62 | 2,800.16 | debit_card | Quickteller | Warri | delivered | 1 | completed |
ORD7153442 | CUST139711 | 2024-02-25 00:00:00 | Konga | 95,071.34 | 3,920.19 | bank_transfer | Remita | Ilorin | shipped | 6 | completed |
ORD1478723 | CUST697859 | 2024-06-06 00:00:00 | Jumia | 151,932.51 | 3,898.19 | cash_on_delivery | Quickteller | Enugu | delivered | 6 | completed |
ORD3988797 | CUST134872 | 2024-08-20 00:00:00 | Jumia | 150,063.2 | 3,601 | cash_on_delivery | Interswitch | Abeokuta | delivered | 3 | completed |
ORD7437765 | CUST105055 | 2024-08-16 00:00:00 | Jumia | 491,753.63 | 3,122.08 | cash_on_delivery | Flutterwave | Onitsha | shipped | 2 | completed |
ORD4715734 | CUST881036 | 2024-06-15 00:00:00 | Spar Online | 228,082.81 | 2,648.68 | cash_on_delivery | Paystack | Ibadan | delivered | 5 | completed |
ORD1169076 | CUST458848 | 2024-02-23 00:00:00 | Jumia | 26,939.54 | 3,258.88 | bank_transfer | Paystack | Abeokuta | delivered | 3 | completed |
ORD9093060 | CUST854624 | 2024-08-13 00:00:00 | Jiji | 60,992.54 | 3,064.27 | bank_transfer | Interswitch | Lagos | delivered | 1 | completed |
Comprehensive ecommerce order data for Nigerian retail and e-commerce analysis
data/ecommerce_order_data/| Column | Type | Sample Values |
|---|---|---|
order_id |
String | ORD5652303 |
customer_id |
String | CUST758743 |
order_date |
String | 2024-08-04 00:00:00 |
platform |
String | Konga |
order_value_ngn |
Float | 258310.46 |
shipping_fee_ngn |
Float | 2308.78 |
payment_method |
String | debit_card |
payment_processor |
String | Remita |
delivery_city |
String | Ibadan |
delivery_status |
String | delivered |
estimated_delivery_days |
Integer | 6 |
order_status |
String | completed |
order_id customer_id order_date platform order_value_ngn shipping_fee_ngn payment_method payment_processor delivery_city delivery_status estimated_delivery_days order_status
ORD5652303 CUST758743 2024-08-04 00:00:00 Konga 258310.46 2308.78 debit_card Remita Ibadan delivered 6 completed
ORD2597035 CUST826917 2024-01-12 00:00:00 Konga 394151.94 3037.56 debit_card Flutterwave Onitsha shipped 1 completed
ORD7235642 CUST754399 2024-09-24 00:00:00 Konga 329270.06 2389.34 cash_on_delivery Paga Warri shipped 4 completed
This dataset incorporates authentic Nigerian retail and e-commerce characteristics:
Major Nigerian cities including:
data/ecommerce_order_data/nigerian_retail_and_ecommerce_ecommerce_order_data.csv
data/ecommerce_order_data/nigerian_retail_and_ecommerce_ecommerce_order_data.parquet
from datasets import load_dataset
# Load dataset
dataset = load_dataset("electricsheepafrica/nigerian_retail_and_ecommerce_ecommerce_order_data")
# Convert to pandas
df = dataset['train'].to_pandas()
print(f"Loaded {len(df):,} rows")
import pandas as pd
# Load CSV
df = pd.read_csv('data/ecommerce_order_data/nigerian_retail_and_ecommerce_ecommerce_order_data.csv')
# Load Parquet (recommended for large datasets)
df = pd.read_parquet('data/ecommerce_order_data/nigerian_retail_and_ecommerce_ecommerce_order_data.parquet')
import pyarrow.parquet as pq
# Load Parquet
table = pq.read_table('data/ecommerce_order_data/nigerian_retail_and_ecommerce_ecommerce_order_data.parquet')
df = table.to_pandas()
GPL License - General Public License
This dataset is free to use for:
@dataset{nigerian_retail_ecommerce_order_data_2025,
title={Ecommerce Order Data},
author={Electric Sheep Africa},
year={2025},
publisher={Hugging Face},
howpublished={\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian-retail-ecommerce-order-data}}
}
This dataset is part of the Nigerian Retail & E-Commerce Datasets collection, which includes 42 datasets covering:
Browse all datasets: https://huggingface.co/electricsheepafrica
For questions, feedback, or collaboration:
Part of the Nigerian Industry Datasets Initiative
Building comprehensive, authentic datasets for African markets.