LCLid stringlengths 9 9 | stdorToU stringclasses 2 values | DateTime stringlengths 27 27 | KWH/hh (per half hour) stringlengths 1 11 |
|---|---|---|---|
MAC000002 | Std | 2012-10-20 08:30:00.0000000 | 0.133 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 09:00:00.0000000 | 0.087 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 09:30:00.0000000 | 0.176 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 10:00:00.0000000 | 0.073 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 10:30:00.0000000 | 0.264 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 11:00:00.0000000 | 0.505 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 11:30:00.0000000 | 0.798 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 12:00:00.0000000 | 0.724 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 12:30:00.0000000 | 0.662 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 13:00:00.0000000 | 0.389 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 13:30:00.0000000 | 0.079 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 14:00:00.0000000 | 0.178 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 14:30:00.0000000 | 0.148 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 15:00:00.0000000 | 0.233 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 15:30:00.0000000 | 0.328 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 16:00:00.0000000 | 0.428 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 16:30:00.0000000 | 0.592 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 17:00:00.0000000 | 0.688 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 17:30:00.0000000 | 0.893 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 18:00:00.0000000 | 1.4529999 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 18:30:00.0000000 | 0.909 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 19:00:00.0000000 | 0.504 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 19:30:00.0000000 | 0.637 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 20:00:00.0000000 | 0.686 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 20:30:00.0000000 | 0.581 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 21:00:00.0000000 | 0.585 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 21:30:00.0000000 | 0.562 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 22:00:00.0000000 | 0.536 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 22:30:00.0000000 | 0.429 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 23:00:00.0000000 | 0.426 |
MAC000002 | Std | 2012-10-20 23:30:00.0000000 | 0.386 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 00:00:00.0000000 | 0.39 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 00:30:00.0000000 | 0.348 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 01:00:00.0000000 | 0.372 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 01:30:00.0000000 | 0.341 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 02:00:00.0000000 | 0.37 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 02:30:00.0000000 | 0.285 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 03:00:00.0000000 | 0.272 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 03:30:00.0000000 | 0.268 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 04:00:00.0000000 | 0.251 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 04:30:00.0000000 | 0.287 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 05:00:00.0000000 | 0.232 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 05:30:00.0000000 | 0.286 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 06:00:00.0000000 | 0.249 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 06:30:00.0000000 | 0.269 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 07:00:00.0000000 | 0.329 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 07:30:00.0000000 | 0.298 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 08:00:00.0000000 | 0.286 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 08:30:00.0000000 | 0.247 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 09:00:00.0000000 | 0.321 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 09:30:00.0000000 | 0.329 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 10:00:00.0000000 | 0.418 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 10:30:00.0000000 | 0.37 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 11:00:00.0000000 | 0.38 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 11:30:00.0000000 | 0.771 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 12:00:00.0000000 | 0.557 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 12:30:00.0000000 | 0.413 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 13:00:00.0000000 | 0.374 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 13:30:00.0000000 | 0.415 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 14:00:00.0000000 | 0.657 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 14:30:00.0000000 | 0.36 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 15:00:00.0000000 | 0.344 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 15:30:00.0000000 | 0.434 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 16:00:00.0000000 | 0.589 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 16:30:00.0000000 | 0.641 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 17:00:00.0000000 | 0.877 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 17:30:00.0000000 | 0.79 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 18:00:00.0000000 | 1.285 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 18:30:00.0000000 | 2.1600001 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 19:00:00.0000000 | 0.829 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 19:30:00.0000000 | 0.72 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 20:00:00.0000000 | 0.701 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 20:30:00.0000000 | 0.873 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 21:00:00.0000000 | 0.903 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 21:30:00.0000000 | 0.813 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 22:00:00.0000000 | 0.548 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 22:30:00.0000000 | 0.402 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 23:00:00.0000000 | 0.446 |
MAC000002 | Std | 2012-10-21 23:30:00.0000000 | 0.39 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 00:00:00.0000000 | 0.431 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 00:30:00.0000000 | 0.401 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 01:00:00.0000000 | 0.294 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 01:30:00.0000000 | 0.359 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 02:00:00.0000000 | 0.305 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 02:30:00.0000000 | 0.353 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 03:00:00.0000000 | 0.323 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 03:30:00.0000000 | 0.336 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 04:00:00.0000000 | 0.447 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 04:30:00.0000000 | 0.411 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 05:00:00.0000000 | 0.451 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 05:30:00.0000000 | 0.404 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 06:00:00.0000000 | 0.443 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 06:30:00.0000000 | 0.413 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 07:00:00.0000000 | 0.419 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 07:30:00.0000000 | 0.488 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 08:00:00.0000000 | 0.53 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 08:30:00.0000000 | 0.704 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 09:00:00.0000000 | 0.501 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 09:30:00.0000000 | 0.475 |
MAC000002 | Std | 2012-10-22 10:00:00.0000000 | 0.277 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.