image imagewidth (px) 224 224 | character stringlengths 1 1 | char_type stringclasses 3 values | unicode stringlengths 6 6 | id int32 0 2.31k |
|---|---|---|---|---|
ゲ | katakana | U+30B2 | 100 | |
コ | katakana | U+30B3 | 101 | |
ゴ | katakana | U+30B4 | 102 | |
サ | katakana | U+30B5 | 103 | |
ザ | katakana | U+30B6 | 104 | |
シ | katakana | U+30B7 | 105 | |
ジ | katakana | U+30B8 | 106 | |
ス | katakana | U+30B9 | 107 | |
ズ | katakana | U+30BA | 108 | |
セ | katakana | U+30BB | 109 | |
ゼ | katakana | U+30BC | 110 | |
ソ | katakana | U+30BD | 111 | |
ゾ | katakana | U+30BE | 112 | |
タ | katakana | U+30BF | 113 | |
ダ | katakana | U+30C0 | 114 | |
チ | katakana | U+30C1 | 115 | |
ヂ | katakana | U+30C2 | 116 | |
ッ | katakana | U+30C3 | 117 | |
ツ | katakana | U+30C4 | 118 | |
ヅ | katakana | U+30C5 | 119 | |
テ | katakana | U+30C6 | 120 | |
デ | katakana | U+30C7 | 121 | |
ト | katakana | U+30C8 | 122 | |
ド | katakana | U+30C9 | 123 | |
ナ | katakana | U+30CA | 124 | |
ニ | katakana | U+30CB | 125 | |
ヌ | katakana | U+30CC | 126 | |
ネ | katakana | U+30CD | 127 | |
ノ | katakana | U+30CE | 128 | |
ハ | katakana | U+30CF | 129 | |
バ | katakana | U+30D0 | 130 | |
パ | katakana | U+30D1 | 131 | |
ヒ | katakana | U+30D2 | 132 | |
ビ | katakana | U+30D3 | 133 | |
ピ | katakana | U+30D4 | 134 | |
フ | katakana | U+30D5 | 135 | |
ブ | katakana | U+30D6 | 136 | |
プ | katakana | U+30D7 | 137 | |
ヘ | katakana | U+30D8 | 138 | |
ベ | katakana | U+30D9 | 139 | |
ペ | katakana | U+30DA | 140 | |
ホ | katakana | U+30DB | 141 | |
ボ | katakana | U+30DC | 142 | |
ポ | katakana | U+30DD | 143 | |
マ | katakana | U+30DE | 144 | |
ミ | katakana | U+30DF | 145 | |
ム | katakana | U+30E0 | 146 | |
メ | katakana | U+30E1 | 147 | |
モ | katakana | U+30E2 | 148 | |
ャ | katakana | U+30E3 | 149 | |
ヤ | katakana | U+30E4 | 150 | |
ュ | katakana | U+30E5 | 151 | |
ユ | katakana | U+30E6 | 152 | |
ョ | katakana | U+30E7 | 153 | |
ヨ | katakana | U+30E8 | 154 | |
ラ | katakana | U+30E9 | 155 | |
リ | katakana | U+30EA | 156 | |
ル | katakana | U+30EB | 157 | |
レ | katakana | U+30EC | 158 | |
ロ | katakana | U+30ED | 159 | |
ヮ | katakana | U+30EE | 160 | |
ワ | katakana | U+30EF | 161 | |
ヰ | katakana | U+30F0 | 162 | |
ヱ | katakana | U+30F1 | 163 | |
ヲ | katakana | U+30F2 | 164 | |
ン | katakana | U+30F3 | 165 | |
ヵ | katakana | U+30F5 | 166 | |
ヶ | katakana | U+30F6 | 167 | |
ヷ | katakana | U+30F7 | 168 | |
ヸ | katakana | U+30F8 | 169 | |
ヹ | katakana | U+30F9 | 170 | |
亜 | kanji | U+4E9C | 171 | |
哀 | kanji | U+54C0 | 172 | |
挨 | kanji | U+6328 | 173 | |
愛 | kanji | U+611B | 174 | |
曖 | kanji | U+66D6 | 175 | |
悪 | kanji | U+60AA | 176 | |
握 | kanji | U+63E1 | 177 | |
圧 | kanji | U+5727 | 178 | |
扱 | kanji | U+6271 | 179 | |
宛 | kanji | U+5B9B | 180 | |
嵐 | kanji | U+5D50 | 181 | |
安 | kanji | U+5B89 | 182 | |
案 | kanji | U+6848 | 183 | |
暗 | kanji | U+6697 | 184 | |
以 | kanji | U+4EE5 | 185 | |
衣 | kanji | U+8863 | 186 | |
位 | kanji | U+4F4D | 187 | |
囲 | kanji | U+56F2 | 188 | |
医 | kanji | U+533B | 189 | |
依 | kanji | U+4F9D | 190 | |
委 | kanji | U+59D4 | 191 | |
威 | kanji | U+5A01 | 192 | |
為 | kanji | U+70BA | 193 | |
畏 | kanji | U+754F | 194 | |
胃 | kanji | U+80C3 | 195 | |
尉 | kanji | U+5C09 | 196 | |
異 | kanji | U+7570 | 197 | |
移 | kanji | U+79FB | 198 | |
萎 | kanji | U+840E | 199 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.