index int64 1 300 | image stringlengths 3.25k 26.5k | question stringlengths 18 113 | A stringlengths 1 60 | B stringlengths 1 41 | answer stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|
1 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADgAOADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | Are the butterfly's wings closer to being open or closed? | Open | Closed | A |
2 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADgAOADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | Are the butterfly's wings closer to being open or closed? | Open | Closed | B |
3 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADgAOADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | Is the flame of the match more round or thin? | Round | Thin | A |
4 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADgAOADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | Is the flame of the match more round or thin? | Round | Thin | B |
5 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADgAOADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | Is the dog facing left or right from the camera's perspective? | Left | Right | A |
6 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADgAOADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | Is the dog facing left or right from the camera's perspective? | Left | Right | B |
7 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADgAOADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | Is the school bus driving towards or away from the camera? | Towards the camera | Away from the camera | A |
8 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADgAOADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | Is the school bus driving towards or away from the camera? | Towards the camera | Away from the camera | B |
9 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADgAOADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | Can you see the key "Z" in the image? | Yes | No | A |
10 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADgAOADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | Can you see the key "Z" in the image? | Yes | No | B |
11 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADgAOADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | Has the peacock opened its tail? | Yes | No | A |
12 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADgAOADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | Has the peacock opened its tail? | Yes | No | B |
13 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADgAOADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | Is the image more likely of a single ear of corn or multiple ears | Single | Multiple | A |
End of preview. Expand in Data Studio
MMVP Benchmark
refactor MMVP to support VLMEalKit
Benchmark Information
- number of questions: 300
- question type: multiple choice question
- question format: image + text
Reference
- Downloads last month
- 12