<s>
An	O
optical	B-Device
fiber	I-Device
connector	I-Device
joins	O
optical	B-Architecture
fibers	I-Architecture
,	O
and	O
enables	O
quicker	O
connection	O
and	O
disconnection	O
than	O
splicing	B-Device
.	O
</s>
<s>
In	O
all	O
,	O
about	O
100	O
different	O
types	O
of	O
fiber	B-Device
optic	I-Device
connectors	I-Device
have	O
been	O
introduced	O
to	O
the	O
market	O
.	O
</s>
<s>
Optical	B-Device
fiber	I-Device
connectors	I-Device
are	O
used	O
to	O
join	O
optical	B-Architecture
fibers	I-Architecture
where	O
a	O
connect/disconnect	O
capability	O
is	O
required	O
.	O
</s>
<s>
Due	O
to	O
the	O
polishing	O
and	O
tuning	O
procedures	O
that	O
may	O
be	O
incorporated	O
into	O
optical	B-Device
connector	I-Device
manufacturing	O
,	O
connectors	O
are	O
often	O
assembled	O
onto	O
optical	B-Architecture
fiber	I-Architecture
in	O
a	O
supplier	O
's	O
manufacturing	O
facility	O
.	O
</s>
<s>
However	O
,	O
the	O
assembly	O
and	O
polishing	O
operations	O
involved	O
can	O
be	O
performed	O
in	O
the	O
field	O
,	O
for	O
example	O
,	O
to	O
terminate	O
long	O
runs	O
at	O
a	O
patch	B-Protocol
panel	I-Protocol
.	O
</s>
<s>
Optical	B-Device
fiber	I-Device
connectors	I-Device
are	O
used	O
in	O
telephone	O
exchanges	O
,	O
for	O
customer	B-Protocol
premises	I-Protocol
wiring	I-Protocol
,	O
and	O
in	O
outside	O
plant	O
applications	O
to	O
connect	O
equipment	O
and	O
fiber-optic	B-Architecture
cables	I-Architecture
,	O
or	O
to	O
cross-connect	O
cables	O
.	O
</s>
<s>
Most	O
optical	B-Device
fiber	I-Device
connectors	I-Device
are	O
spring-loaded	O
,	O
so	O
the	O
fiber	O
faces	O
are	O
pressed	O
together	O
when	O
the	O
connectors	O
are	O
mated	O
.	O
</s>
<s>
Performance	O
of	O
optical	B-Device
fiber	I-Device
connectors	I-Device
can	O
be	O
quantified	O
by	O
insertion	O
loss	O
and	O
return	O
loss	O
.	O
</s>
<s>
The	O
standard	O
gives	O
five	O
grades	O
for	O
insertion	O
loss	O
from	O
A	O
(	O
best	O
)	O
to	O
D	O
(	O
worst	O
)	O
,	O
and	O
M	O
for	O
multimode	B-Device
.	O
</s>
<s>
A	O
variety	O
of	O
optical	B-Device
fiber	I-Device
connectors	I-Device
are	O
available	O
,	O
but	O
SC	O
and	O
LC	O
connectors	O
are	O
the	O
most	O
common	O
types	O
of	O
connectors	O
on	O
the	O
market	O
.	O
</s>
<s>
Many	O
types	O
of	O
optical	B-Device
connector	I-Device
have	O
been	O
developed	O
at	O
different	O
times	O
,	O
and	O
for	O
different	O
purposes	O
.	O
</s>
<s>
+	O
Fiber	B-Device
connector	I-Device
types	O
Short	O
name	O
Long	O
name	O
Coupling	O
type	O
Screw	O
thread	O
Ferrule	O
diameter	O
Standard	O
Applications	O
and	O
notes	O
Image	O
Avio	O
(	O
Avim	O
)	O
Aviation	O
Intermediate	O
Maintenance	O
Screw	O
Aerospace	O
and	O
avionics	O
ADT-UNI	O
Screw	O
2.5	O
mm	O
Measurement	O
equipment	O
CS	O
Corning/Senko	O
Latch	O
,	O
push-pull	O
1.25	O
mm	O
Listed	O
in	O
SFF-8024	O
DMI	O
Diamond	O
Micro	O
Interface	O
Latch	O
,	O
separate	O
2.5	O
mm	O
Printed	O
circuit	O
boards	O
LSH	O
or	O
Latch	O
,	O
push-pull	O
,	O
integral	O
dust	O
cap	O
2.5	O
mm	O
IEC	O
61754-15	O
Telecom	O
,	O
DWDM	O
systems	O
100px	O
Latch	O
,	O
push-pull	O
IEC	O
1754-8	O
Telecom	O
and	O
CATV	O
networks	O
ELIO	O
Bayonet	O
2.5	O
mm	O
ABS1379	O
PC	O
or	O
UPC	O
ESCON	B-Device
Enterprise	B-Device
Systems	I-Device
Connection	I-Device
Latch	O
,	O
integral	O
shroud	O
2.5	O
mm	O
IBM	O
mainframe	O
computers	O
and	O
peripherals	O
100px	O
F07	O
2.5	O
mm	O
Japanese	O
Industrial	O
Standard	O
(	O
JIS	O
)	O
LAN	O
,	O
audio	O
systems	O
;	O
for	O
200	O
μm	O
fibers	O
,	O
simple	O
field	O
termination	O
possible	O
,	O
mates	O
with	O
ST	O
connectors	O
F-3000	O
Latch	O
,	O
integral	O
light	O
-	O
and	O
dust-cap	O
1.25	O
mm	O
IEC	O
61754-20	O
Fiber	O
To	O
The	O
Home	O
(	O
LC	O
compatible	O
)	O
FC	B-Device
Ferrule	B-Device
Connector	I-Device
orFiber	O
Channel	O
Screw	O
M8×	O
0.75TIA	O
Standard	O
FOCIS-4	O
,	O
TIA-604-4-B	O
2.5	O
mm	O
IEC	O
61754-13	O
Datacom	O
,	O
telecom	O
,	O
measurement	O
equipment	O
,	O
single-mode	O
lasers	O
100px	O
Fibergate	O
Latch	O
,	O
integral	O
dust-cap	O
1.25	O
mm	O
Backplane	O
connector	O
FJ	O
Fiber-Jack	O
orOpti-Jack	O
Latch	O
2.5	O
mm	O
Building	O
wiring	O
,	O
wall	O
outlets	O
Lucent	O
Connector	O
,	O
Little	O
Connector	O
,	O
orLocal	O
Connector	O
Latch	O
1.25	O
mm	O
IEC	O
61754-20	O
High-density	O
connections	O
,	O
SFP	B-Protocol
and	I-Protocol
SFP+	I-Protocol
transceivers	I-Protocol
,	O
XFP	B-Protocol
transceivers	I-Protocol
.	O
</s>
