<s>
Mobile	B-Application
Suit	I-Application
Gundam	I-Application
:	I-Application
Federation	I-Application
vs.	I-Application
Zeon	I-Application
,	O
known	O
in	O
Japan	O
as	O
is	O
a	O
2001	O
arcade	O
video	O
game	O
based	O
on	O
the	O
anime	O
television	O
series	O
Mobile	B-Application
Suit	I-Application
Gundam	I-Application
.	O
</s>
<s>
Both	O
versions	O
were	O
later	O
ported	O
to	O
the	B-Operating_System
Dreamcast	I-Operating_System
and	O
PlayStation	B-Device
2	I-Device
game	O
consoles	O
.	O
</s>
<s>
The	O
player	O
is	O
able	O
to	O
pilot	O
various	O
mobile	O
suits	O
and	O
characters	O
from	O
the	O
original	O
Mobile	B-Application
Suit	I-Application
Gundam	I-Application
television	O
series	O
.	O
</s>
<s>
The	O
PlayStation	B-Device
2	I-Device
version	O
received	O
"	O
average	O
"	O
reviews	O
according	O
to	O
the	O
review	B-Application
aggregation	I-Application
website	O
Metacritic	O
.	O
</s>
<s>
In	O
Japan	O
,	O
Famitsu	O
gave	O
both	O
the	O
PS2	B-Device
and	O
Dreamcast	B-Operating_System
versions	O
each	O
a	O
score	O
of	O
32	O
out	O
of	O
40	O
.	O
</s>
<s>
Game	O
Machine	O
listed	O
the	O
arcade	O
version	O
of	O
Mobile	B-Application
Suit	I-Application
Gundam	I-Application
:	I-Application
Federation	I-Application
vs.	I-Application
Zeon	I-Application
in	O
their	O
May	O
1	O
,	O
2001	O
issue	O
as	O
the	O
most	O
popular	O
arcade	O
game	O
of	O
the	O
month	O
;	O
twelve	O
issues	O
later	O
,	O
it	O
also	O
listed	O
Mobile	B-Application
Suit	I-Application
Gundam	I-Application
:	I-Application
Federation	I-Application
vs.	I-Application
Zeon	I-Application
DX	O
in	O
the	O
same	O
way	O
in	O
their	O
November	O
1	O
,	O
2001	O
issue	O
.	O
</s>
<s>
It	O
went	O
on	O
to	O
be	O
the	O
fourth	O
highest-grossing	O
arcade	O
software	O
of	B-Application
2001	I-Application
in	O
Japan	O
.	O
</s>
<s>
Mobile	B-Application
Suit	I-Application
Gundam	I-Application
:	I-Application
Federation	I-Application
vs.	I-Application
Zeon	I-Application
also	O
ranked	O
tenth	O
placed	O
for	O
the	O
Japanese	O
overall	O
highest-grossing	O
arcade	O
game	O
of	B-Application
2001	I-Application
,	O
blocked	O
from	O
the	O
top	O
five	O
by	O
Virtua	B-Application
Striker	I-Application
2	I-Application
ver	O
.	O
</s>
<s>
2000	O
,	O
Shakatto	B-Application
Tambourine	I-Application
,	O
and	O
Time	B-Device
Crisis	I-Device
2	I-Device
.	O
</s>
