Target stringlengths 21 21 | Submission Date stringdate 2025-01-11 00:00:00 2025-04-05 00:00:00 | Difficulty int64 0 2 | Quaternary State of Target int64 0 2 | # of Monomeric Models (Homo-oligomeric) int64 20 38 | ref. PDB [Chain] stringlengths 8 8 | Sequence Length (residues) int64 33 921 | Method stringclasses 2 values | Resolution float64 0 3.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-05_00000000_1 | 2025-04-05 | 1 | 1 | 30 | 8ql1 [C] | 279 | X-RAY DIFFRACTION | 2.3 |
2025-04-05_00000030_1 | 2025-04-05 | 0 | 2 | 31 | 8yye [B] | 385 | X-RAY DIFFRACTION | 2.52 |
2025-04-05_00000049_1 | 2025-04-05 | 1 | 2 | 36 | 8zva [A] | 318 | X-RAY DIFFRACTION | 1.9 |
2025-04-05_00000065_1 | 2025-04-05 | 0 | 0 | 33 | 9b86 [A] | 293 | X-RAY DIFFRACTION | 1.6 |
2025-04-05_00000178_1 | 2025-04-05 | 2 | 0 | 24 | 9eum [A] | 176 | SOLUTION NMR | 0 |
2025-04-05_00000199_1 | 2025-04-05 | 0 | 0 | 32 | 9fw6 [A] | 361 | X-RAY DIFFRACTION | 1.73 |
2025-04-05_00000207_1 | 2025-04-05 | 1 | 2 | 32 | 9g58 [A] | 159 | X-RAY DIFFRACTION | 2.4 |
2025-04-05_00000208_1 | 2025-04-05 | 1 | 2 | 32 | 9g59 [B] | 152 | X-RAY DIFFRACTION | 2.4 |
2025-04-05_00000257_1 | 2025-04-05 | 1 | 0 | 35 | 9kgb [A] | 377 | X-RAY DIFFRACTION | 1.76 |
2025-04-05_00000279_1 | 2025-04-05 | 1 | 2 | 29 | 9mxw [B] | 111 | X-RAY DIFFRACTION | 2.87 |
2025-03-29_00000248_1 | 2025-03-29 | 1 | 2 | 28 | 8yv5 [B] | 175 | X-RAY DIFFRACTION | 1.98 |
2025-03-29_00000249_1 | 2025-03-29 | 1 | 2 | 29 | 8yv7 [A] | 160 | X-RAY DIFFRACTION | 3.38 |
2025-03-29_00000270_1 | 2025-03-29 | 1 | 0 | 27 | 8zop [A] | 412 | X-RAY DIFFRACTION | 1.5 |
2025-03-29_00000273_1 | 2025-03-29 | 0 | 0 | 24 | 8zvs [A] | 239 | X-RAY DIFFRACTION | 1.987 |
2025-03-29_00000310_1 | 2025-03-29 | 1 | 2 | 30 | 9ca3 [B] | 286 | X-RAY DIFFRACTION | 1.89 |
2025-03-29_00000382_1 | 2025-03-29 | 1 | 0 | 27 | 9fu8 [A] | 113 | SOLUTION NMR | 0 |
2025-03-29_00000401_1 | 2025-03-29 | 1 | 2 | 29 | 9hij [A] | 101 | X-RAY DIFFRACTION | 1.6 |
2025-03-29_00000406_1 | 2025-03-29 | 1 | 0 | 29 | 9i5a [A] | 397 | X-RAY DIFFRACTION | 2.045 |
2025-03-29_00000433_1 | 2025-03-29 | 0 | 2 | 26 | 9jc9 [A] | 446 | X-RAY DIFFRACTION | 2.37 |
2025-03-29_00000520_1 | 2025-03-29 | 0 | 2 | 28 | 9nv5 [B] | 258 | X-RAY DIFFRACTION | 1.95 |
2025-03-22_00000095_1 | 2025-03-22 | 0 | 2 | 29 | 8ray [A] | 255 | X-RAY DIFFRACTION | 1.58 |
2025-03-22_00000129_1 | 2025-03-22 | 1 | 2 | 27 | 8yqk [A] | 109 | X-RAY DIFFRACTION | 1.17 |
2025-03-22_00000151_1 | 2025-03-22 | 0 | 2 | 28 | 9b2q [A] | 328 | X-RAY DIFFRACTION | 1.9 |
2025-03-22_00000174_1 | 2025-03-22 | 2 | 0 | 24 | 9de9 [B] | 83 | X-RAY DIFFRACTION | 2.52 |
2025-03-22_00000176_1 | 2025-03-22 | 2 | 2 | 24 | 9deb [E] | 83 | X-RAY DIFFRACTION | 2.54 |
2025-03-22_00000209_1 | 2025-03-22 | 2 | 1 | 20 | 9emy [B] | 413 | X-RAY DIFFRACTION | 2.814 |
2025-03-22_00000211_1 | 2025-03-22 | 1 | 2 | 26 | 9en1 [F] | 53 | X-RAY DIFFRACTION | 3.01 |
2025-03-22_00000350_1 | 2025-03-22 | 0 | 0 | 25 | 9nsm [B] | 177 | X-RAY DIFFRACTION | 1.85 |
2025-03-15_00000034_1 | 2025-03-15 | 0 | 2 | 33 | 8ude [A] | 225 | X-RAY DIFFRACTION | 2.25 |
2025-03-15_00000110_1 | 2025-03-15 | 2 | 2 | 32 | 8yoz [A] | 82 | X-RAY DIFFRACTION | 1.83 |
2025-03-15_00000118_2 | 2025-03-15 | 1 | 1 | 29 | 8ypf [B] | 45 | X-RAY DIFFRACTION | 2 |
2025-03-15_00000186_1 | 2025-03-15 | 0 | 2 | 32 | 9bpo [A] | 184 | X-RAY DIFFRACTION | 2.3 |
2025-03-15_00000258_1 | 2025-03-15 | 1 | 0 | 32 | 9emo [A] | 334 | X-RAY DIFFRACTION | 1.9 |
2025-03-15_00000265_1 | 2025-03-15 | 2 | 0 | 34 | 9f4c [A] | 141 | SOLUTION NMR | 0 |
2025-03-15_00000295_1 | 2025-03-15 | 1 | 2 | 34 | 9fvr [C] | 155 | X-RAY DIFFRACTION | 3.099 |
2025-03-15_00000376_1 | 2025-03-15 | 1 | 2 | 28 | 9k2j [A] | 286 | X-RAY DIFFRACTION | 2.88 |
2025-03-15_00000378_1 | 2025-03-15 | 1 | 0 | 31 | 9kb1 [A] | 489 | X-RAY DIFFRACTION | 1.77 |
2025-03-15_00000399_1 | 2025-03-15 | 0 | 0 | 31 | 9lxl [A] | 620 | X-RAY DIFFRACTION | 2.191 |
2025-03-08_00000005_1 | 2025-03-08 | 1 | 0 | 31 | 8qce [B] | 336 | X-RAY DIFFRACTION | 1.05 |
2025-03-08_00000018_1 | 2025-03-08 | 0 | 0 | 30 | 8s6g [A] | 487 | X-RAY DIFFRACTION | 1.21 |
2025-03-08_00000027_1 | 2025-03-08 | 1 | 2 | 32 | 8s7a [A] | 84 | X-RAY DIFFRACTION | 1.951 |
2025-03-08_00000049_3 | 2025-03-08 | 1 | 2 | 30 | 8xuf [C] | 65 | X-RAY DIFFRACTION | 2.3 |
2025-03-08_00000098_1 | 2025-03-08 | 1 | 0 | 32 | 8zwz [A] | 412 | X-RAY DIFFRACTION | 3.5 |
2025-03-08_00000154_1 | 2025-03-08 | 0 | 2 | 36 | 9bl1 [A] | 291 | X-RAY DIFFRACTION | 1.8 |
2025-03-08_00000189_1 | 2025-03-08 | 1 | 2 | 29 | 9ckx [A] | 222 | X-RAY DIFFRACTION | 1.98 |
2025-03-08_00000206_1 | 2025-03-08 | 0 | 2 | 33 | 9dq7 [P] | 314 | X-RAY DIFFRACTION | 2.11 |
2025-03-08_00000217_1 | 2025-03-08 | 1 | 0 | 29 | 9ehu [A] | 473 | X-RAY DIFFRACTION | 1.42 |
2025-03-08_00000242_1 | 2025-03-08 | 1 | 2 | 30 | 9fhk [B] | 399 | X-RAY DIFFRACTION | 2.1 |
2025-03-08_00000244_1 | 2025-03-08 | 1 | 2 | 31 | 9fiz [A] | 378 | X-RAY DIFFRACTION | 2.6 |
2025-03-08_00000256_1 | 2025-03-08 | 1 | 2 | 33 | 9gpi [D] | 286 | X-RAY DIFFRACTION | 2.4 |
2025-03-08_00000336_1 | 2025-03-08 | 0 | 2 | 32 | 9jgb [A] | 229 | X-RAY DIFFRACTION | 3.1 |
2025-03-08_00000346_2 | 2025-03-08 | 0 | 1 | 33 | 9jwa [B] | 206 | X-RAY DIFFRACTION | 2.29 |
2025-03-03_00000041_1 | 2025-03-03 | 0 | 2 | 32 | 8q83 [A] | 371 | X-RAY DIFFRACTION | 1.699 |
2025-03-03_00000049_2 | 2025-03-03 | 0 | 1 | 35 | 8s02 [B] | 379 | X-RAY DIFFRACTION | 1.35 |
2025-03-03_00000060_1 | 2025-03-03 | 2 | 0 | 29 | 8s3m [A] | 346 | X-RAY DIFFRACTION | 2.198 |
2025-03-03_00000066_1 | 2025-03-03 | 0 | 2 | 22 | 8s4p [F] | 422 | X-RAY DIFFRACTION | 2.29 |
2025-03-03_00000075_1 | 2025-03-03 | 1 | 2 | 32 | 8w2y [A] | 83 | X-RAY DIFFRACTION | 1.63 |
2025-03-03_00000104_1 | 2025-03-03 | 0 | 0 | 22 | 8yhn [A] | 411 | X-RAY DIFFRACTION | 1.986 |
2025-03-03_00000106_1 | 2025-03-03 | 1 | 0 | 24 | 8yi2 [A] | 453 | X-RAY DIFFRACTION | 2.83 |
2025-03-03_00000169_1 | 2025-03-03 | 1 | 0 | 23 | 9cg1 [A] | 443 | X-RAY DIFFRACTION | 1.68 |
2025-03-03_00000199_1 | 2025-03-03 | 1 | 0 | 30 | 9dm3 [A] | 132 | SOLUTION NMR | 0 |
2025-03-03_00000219_1 | 2025-03-03 | 0 | 2 | 29 | 9edp [A] | 320 | X-RAY DIFFRACTION | 1.76 |
2025-03-03_00000220_1 | 2025-03-03 | 1 | 2 | 30 | 9edq [A] | 297 | X-RAY DIFFRACTION | 1.63 |
2025-03-03_00000237_1 | 2025-03-03 | 0 | 2 | 22 | 9eu1 [A] | 423 | X-RAY DIFFRACTION | 1.92 |
2025-03-03_00000238_1 | 2025-03-03 | 0 | 2 | 22 | 9eu2 [C] | 435 | X-RAY DIFFRACTION | 1.84 |
2025-03-03_00000286_1 | 2025-03-03 | 1 | 0 | 33 | 9i2l [A] | 305 | X-RAY DIFFRACTION | 2.73 |
2025-03-03_00000296_2 | 2025-03-03 | 1 | 1 | 32 | 9ilr [B] | 42 | X-RAY DIFFRACTION | 2.25 |
2025-02-22_00000254_1 | 2025-02-22 | 0 | 2 | 27 | 8w1m [A] | 382 | X-RAY DIFFRACTION | 2.75 |
2025-02-22_00000301_1 | 2025-02-22 | 0 | 2 | 28 | 8yen [A] | 520 | X-RAY DIFFRACTION | 2.58 |
2025-02-22_00000304_1 | 2025-02-22 | 1 | 0 | 26 | 8yfh [A] | 402 | X-RAY DIFFRACTION | 1.8 |
2025-02-22_00000377_1 | 2025-02-22 | 1 | 2 | 28 | 9eh6 [A] | 230 | X-RAY DIFFRACTION | 2.25 |
2025-02-22_00000379_1 | 2025-02-22 | 1 | 0 | 29 | 9eie [A] | 208 | X-RAY DIFFRACTION | 2.45 |
2025-02-22_00000381_1 | 2025-02-22 | 1 | 0 | 24 | 9ejn [A] | 921 | X-RAY DIFFRACTION | 3.55 |
2025-02-22_00000412_1 | 2025-02-22 | 1 | 2 | 27 | 9gn3 [C] | 307 | X-RAY DIFFRACTION | 2.15 |
2025-02-22_00000413_1 | 2025-02-22 | 0 | 0 | 28 | 9gr8 [A] | 337 | X-RAY DIFFRACTION | 1.18 |
2025-02-22_00000418_1 | 2025-02-22 | 1 | 2 | 28 | 9gyy [A] | 243 | X-RAY DIFFRACTION | 1.5 |
2025-02-22_00000422_1 | 2025-02-22 | 1 | 0 | 27 | 9hdl [A] | 390 | X-RAY DIFFRACTION | 1.6 |
2025-02-22_00000474_1 | 2025-02-22 | 1 | 1 | 26 | 9ko8 [A] | 99 | X-RAY DIFFRACTION | 3 |
2025-02-15_00000061_1 | 2025-02-15 | 1 | 2 | 27 | 8z12 [A] | 432 | X-RAY DIFFRACTION | 2.238 |
2025-02-15_00000073_1 | 2025-02-15 | 1 | 0 | 26 | 8znk [A] | 473 | X-RAY DIFFRACTION | 1.88 |
2025-02-15_00000079_1 | 2025-02-15 | 1 | 1 | 26 | 8zxc [A] | 205 | SOLUTION NMR | 0 |
2025-02-15_00000125_1 | 2025-02-15 | 2 | 0 | 27 | 9ded [A] | 116 | X-RAY DIFFRACTION | 1.77 |
2025-02-15_00000127_1 | 2025-02-15 | 2 | 0 | 28 | 9def [A] | 164 | X-RAY DIFFRACTION | 1.75 |
2025-02-15_00000128_1 | 2025-02-15 | 2 | 0 | 27 | 9deg [A] | 158 | X-RAY DIFFRACTION | 2.11 |
2025-02-15_00000140_1 | 2025-02-15 | 1 | 2 | 28 | 9drq [A] | 441 | X-RAY DIFFRACTION | 2.16 |
2025-02-15_00000150_1 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 28 | 9eol [A] | 251 | X-RAY DIFFRACTION | 1.69 |
2025-02-15_00000163_2 | 2025-02-15 | 1 | 1 | 27 | 9g8u [B] | 302 | X-RAY DIFFRACTION | 3.174 |
2025-02-15_00000177_1 | 2025-02-15 | 1 | 1 | 29 | 9i5r [A] | 421 | X-RAY DIFFRACTION | 2.62 |
2025-02-15_00000182_1 | 2025-02-15 | 2 | 0 | 22 | 9j5h [A] | 35 | SOLUTION NMR | 0 |
2025-02-15_00000199_1 | 2025-02-15 | 0 | 2 | 25 | 9lf7 [A] | 336 | X-RAY DIFFRACTION | 1.8 |
2025-02-15_00000204_1 | 2025-02-15 | 2 | 0 | 25 | 9mrb [A] | 158 | X-RAY DIFFRACTION | 2 |
2025-02-08_00000045_1 | 2025-02-08 | 1 | 2 | 31 | 8rtv [A] | 395 | X-RAY DIFFRACTION | 2.002 |
2025-02-08_00000046_1 | 2025-02-08 | 0 | 0 | 33 | 8ru6 [B] | 491 | X-RAY DIFFRACTION | 1.15 |
2025-02-08_00000053_1 | 2025-02-08 | 1 | 2 | 34 | 8rv3 [A] | 187 | X-RAY DIFFRACTION | 2.35 |
2025-02-08_00000061_1 | 2025-02-08 | 1 | 0 | 30 | 8s6d [A] | 499 | X-RAY DIFFRACTION | 2.241 |
2025-02-08_00000082_1 | 2025-02-08 | 0 | 2 | 32 | 8trf [A] | 280 | X-RAY DIFFRACTION | 2.46 |
2025-02-08_00000109_2 | 2025-02-08 | 1 | 1 | 31 | 8y77 [B] | 73 | X-RAY DIFFRACTION | 1.5 |
2025-02-08_00000110_1 | 2025-02-08 | 0 | 2 | 31 | 8y7s [A] | 558 | X-RAY DIFFRACTION | 2.68 |
2025-02-08_00000119_2 | 2025-02-08 | 0 | 1 | 29 | 8y9u [B] | 126 | X-RAY DIFFRACTION | 3.1 |
2025-02-08_00000140_1 | 2025-02-08 | 1 | 2 | 27 | 8yp1 [B] | 287 | X-RAY DIFFRACTION | 2.79 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.